| 07/0 | |||||
| . | |||||
| retorno | |||||
| data | descrição do movimento | ######### | ########## | ######## | fechamento de caixa |
| 01/01/2014 | oleo diesel | R$ 50,00 | |||
| 02/01/2014 | oleo diesel | R$ 100,00 | |||
| 02/01/2014 | passagem 2 dias | R$ 10,00 | |||
| 03/01/2014 | oleo diesel | R$ 50,00 | |||
| 03/01/2014 | gol hfk1368 | R$ 200,00 | |||
| 0401/2014 | fechamento de caixa | R$ 584,20 | |||
| 04/01/2014 | recarga mariel tim | R$ 13,00 | |||
| 04/01/2014 | recarga mariel oi | R$ 10,00 | |||
| 04/01/2014 | gasolina nadia credito | R$ 20,00 | |||
| 04/01/2014 | passagem 2 dias | R$ 11,50 | |||
| 04/01/2014 | almoço | R$ 5,00 | |||
| 06/01/2014 | deposito | R$ 200,00 | |||
| 06/01/2014 | cemig | R$ 91,42 | |||
| 06/01/2014 | copasa | R$ 63,01 | |||
| 07/01/2014 | particular | R$ 50,00 | |||
| 07/01/2014 | oleo diesel | R$ 50,00 | |||
| 07/01/2014 | oleo diesel | R$ 50,00 | |||
| 07/01/2014 | edesio passou | R$ 650,00 | |||
| 07/01/2014 | aluguel | R$ 8.700,00 | |||
| 07/01/2014 | onibus gpz4512 | R$ 699,21 | |||
| 07/01/2014 | cg nya3657 | R$ 278,90 | |||
| 07/01/2014 | escort hzd5066 | R$ 140,00 | |||
| 07/01/2014 | corsa heq9629 | R$ 745,00 | |||
| 07/01/2014 | pagamento manoel | R$ 564,00 | |||
| 08/01/2014 | boleta lorraine | R$ 201,79 | |||
| 08/01/2014 | fgts | R$ 452,67 | |||
| 08/01/2014 | passagem | R$ 5,50 | |||
| 08/01/2014 | oleo diesel | R$ 50,00 | |||
| 08/01/2014 | pagamento debora | R$ 60,00 | |||
| 08/01/2014 | cg150 hce4042 | R$ 330,37 | |||
| 08/01/2014 | vale nadia | R$ 10,00 | |||
| 08/01/2014 | pagamento patrick | R$ 300,00 | |||
| 08/01/2014 | compras | R$ 77,00 | |||
| 08/01/2014 | oi velox | R$ 70,18 | |||
| 08/01/2014 | novo net | R$ 149,80 | |||
| 08/01/2014 | consorcio dafra | R$ 128,28 | |||
| 08/01/2014 | carne sinttrocel | R$ 62,00 | |||
| 08/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 239,00 | |||
| 08/01/2014 | passagem 2 dias | R$ 11,00 | |||
| 08/01/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 08/01/2014 | vale vaguinho | R$ 30,00 | |||
| 09/01/2014 | honda hoc0605 | R$ 150,00 | |||
| 09/01/2014 | honda gyk0378 | R$ 121,97 | |||
| 09/01/2014 | cg125 hoc0772 | R$ 49,59 | R$ 73,00 | ||
| 09/01/2014 | fiesta jpr0655 | R$ 462,80 | |||
| 09/01/2014 | celta guu4564 | R$ 212,64 | |||
| 09/01/2014 | cg hoc6279 | R$ 198,30 | |||
| 09/01/2014 | palio guu7886 | R$ 316,89 | |||
| 09/01/2014 | honda fit ffs7511 | R$ 338,75 | |||
| 09/01/2014 | cg hkd9424 | R$ 123,00 | |||
| 09/01/2014 | golf gop1166 | R$ 447,20 | |||
| 09/01/2014 | cg hbi9627 | R$ 183,30 | |||
| 09/01/2014 | pagamento grasielle | R$ 719,00 | |||
| 09/01/2014 | fazer hls3845 | R$ 242,50 | |||
| 09/01/2014 | po de café | R$ 8,90 | |||
| 09/01/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 09/01/2014 | vale gao | R$ 250,00 | |||
| 09/01/2014 | palio hef2969 | R$ 456,40 | |||
| 09/01/2014 | parati gso0960 | R$ 456,40 | |||
| 09/01/2014 | edesio passou | R$ 41,50 | |||
| 09/01/2014 | vale nadia | R$ 205,00 | |||
| 09/01/2014 | pagamento vaguinho | R$ 689,00 | |||
| 09/01/2014 | vale vaguinho | R$ 11,00 | |||
| 09/01/2014 | cheque devolvido | R$ 530,00 | |||
| 10/01/2014 | deposito socorro moraes | R$ 500,00 | |||
| 10/01/2014 | sind empregados | R$ 64,50 | |||
| 10/01/2014 | sind comercio | R$ 49,50 | |||
| 10/01/2014 | santander boleto | R$ 62,95 | |||
| 10/01/2014 | cg150 hls3516 | R$ 206,00 | |||
| 10/01/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 10/01/2014 | tornado hiy4266 | R$ 273,40 | |||
| 10/01/2014 | ybr gxv1187 | R$ 245,00 | |||
| 11/01/2014 | impressora | R$ 230,00 | |||
| 11/01/2014 | oleo disel | R$ 200,00 | |||
| 11/01/2014 | gasolina | R$ 60,00 | |||
| 12/01/2014 | açucar | R$ 7,30 | |||
| 13/01/2014 | compras | R$ 10,00 | |||
| 13/01/2014 | vale gao botina | R$ 71,00 | |||
| 13/01/2014 | fiesta gxo7609 | R$ 1.413,60 | |||
| 13/01/2014 | pagamento nadia | R$ 665,00 | |||
| 13/01/2014 | vale gao oi | R$ 64,13 | |||
| 14/01/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 14/01/2014 | deposito lorraine | R$ 700,00 | |||
| 14/01/2014 | tornado hcr2951 | R$ 162,00 | |||
| 14/01/2014 | golf mpk2500 | R$ 347,00 | |||
| 14/01/2014 | siena hnq8372 | R$ 269,80 | |||
| 14/01/2014 | cg150 hls3618 | R$ 162,00 | |||
| 14/01/2014 | edesio passou | R$ 18,00 | |||
| 14/01/2014 | cg hnl4618 | R$ 544,40 | |||
| 14/01/2014 | ford ka guu1932 | R$ 411,75 | |||
| 14/01/2014 | voyage gov3336 | R$ 284,50 | |||
| 14/01/2014 | civic jgp6926 | R$ 450,00 | |||
| 15/01/2014 | edesio passou | R$ 5,00 | |||
| 15/01/2014 | edesio passou | R$ 500,00 | |||
| 15/01/2014 | deposito edesio poupança | R$ 1.000,00 | |||
| 15/01/2014 | edesio pratas | R$ 14,55 | |||
| 15/01/2014 | gasolina picape | R$ 100,00 | |||
| 15/01/2014 | minas maquina | R$ 1.452,57 | |||
| 15/01/2014 | unimed | R$ 164,05 | |||
| 15/01/2014 | boleto santander | R$ 14,50 | |||
| 15/01/2014 | vale nadia | R$ 24,00 | |||
| 15/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 233,65 | |||
| 15/01/2014 | detergente | R$ 7,99 | |||
| 15/01/2014 | po de café | R$ 8,99 | |||
| 16/01/2014 | cg150 oqn8678 | R$ 200,00 | |||
| 16/01/2014 | cg 150 hfv6878 | R$ 262,60 | |||
| 16/01/2014 | camera | R$ 500,00 | |||
| 17/01/2014 | chevette mpf3086 | R$ 453,45 | |||
| 17/01/2014 | edesio | R$ 1.000,00 | |||
| 17/01/2014 | particular amaral | R$ 50,00 | |||
| 17/01/2014 | particular | R$ 70,00 | |||
| 17/01/2014 | falcon joj6085 | R$ 415,00 | |||
| 17/01/2014 | gol goi3951 | R$ 256,00 | |||
| 17/01/2014 | parati gkw8814 | R$ 256,00 | |||
| 17/01/2014 | queijo | R$ 15,00 | |||
| 17/01/2014 | deposito | R$ 800,00 | |||
| 17/01/2014 | simples nacional | R$ 167,32 | |||
| 17/01/2014 | cemig | R$ 287,00 | |||
| 17/01/2014 | ministerio da fazenda | R$ 508,35 | |||
| 17/01/2014 | envelope | R$ 66,25 | |||
| 17/01/2014 | particula | R$ 30,00 | |||
| 17/01/2014 | fiat tipo mri9286 | R$ 694,97 | |||
| 17/01/2014 | vale gao | R$ 200,00 | |||
| 17/01/2014 | almoço patrick | R$ 24,00 | |||
| 18/01/2014 | patrick | R$ 50,00 | |||
| 18/01/2014 | gasolina | R$ 100,00 | |||
| 21/01/2014 | pagamento adao | R$ 385,00 | |||
| 21/01/2014 | almoço | R$ 14,50 | |||
| 22/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 182,75 | |||
| 22/01/2014 | açucar | R$ 8,00 | |||
| 22/01/2014 | café | ||||
| 22/01/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 22/01/2014 | bros opd4631 | R$ 274,65 | |||
| 22/01/2014 | pagamento patrick | R$ 150,00 | |||
| 22/01/2014 | vectra jnn7390 | R$ 210,00 | |||
| 22/01/2014 | cros fox hai6701 | R$ 400,00 | |||
| 22/01/2014 | pagamento manoel | R$ 450,00 | |||
| 22/01/2014 | gol gqo3630 | R$ 224,00 | |||
| 23/01/2014 | aluguel lorraine | R$ 650,00 | |||
| 23/01/2014 | ford ka cwf8127 | R$ 340,00 | |||
| 23/01/2014 | ybr hii3989 | R$ 450,00 | |||
| 23/01/2014 | vale gao | R$ 300,00 | |||
| 23/01/2014 | pampa gmx3409 | R$ 2.000,00 | |||
| 23/01/2014 | vale vaguinho | R$ 100,00 | |||
| 23/01/2014 | vale nadia | R$ 370,00 | |||
| 24/01/2014 | deposito | R$ 1.300,00 | |||
| 24/01/2014 | pinto coelho | R$ 256,00 | |||
| 24/01/2014 | gasolina | R$ 100,00 | |||
| 24/01/2014 | lapis | R$ 6,00 | |||
| 24/01/2014 | cg has 4405 | R$ 58,75 | |||
| 24/01/2014 | fiesta guz8486 | R$ 500,00 | |||
| 27/01/2014 | almoço debora atrasado | R$ 8,00 | |||
| 27/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 695,30 | |||
| 27/01/2014 | marcelo hp | R$ 110,00 | |||
| 27/01/2014 | deposito edesio | R$ 400,00 | |||
| 27/01/2014 | tim | R$ 442,05 | |||
| 27/01/2014 | consorcio picape | R$ 408,71 | |||
| 28/01/2014 | chevete glc1514 | R$ 430,00 | |||
| 28/01/2014 | particular | R$ 50,00 | |||
| 28/01/2014 | cg150 hjx4833 | R$ 241,50 | |||
| 28/01/2014 | fusca mqd5973 | R$ 258,50 | |||
| 28/01/2014 | opala glz2935 | R$ 286,65 | |||
| 28/01/2014 | fiat uno gpy2564 | R$ 447,00 | |||
| 28/01/2014 | bros hce3744 | R$ 695,00 | |||
| 28/01/2014 | pagamento férias gao | R$ 719,00 | |||
| 28/01/2014 | vale gao | R$ 300,00 | |||
| 29/01/2014 | cg150 mse6125 | R$ 150,00 | |||
| 29/01/2014 | documento picape | R$ 427,92 | |||
| 29/01/2014 | deposito mariel | R$ 150,00 | |||
| 29/01/2014 | deposito socorro moraes | R$ 700,00 | |||
| 29/01/2014 | pratas | R$ 100,00 | |||
| 29/01/2014 | po de café | R$ 6,00 | |||
| 29/01/2014 | ybr hnl4191 | R$ 352,25 | |||
| 30/01/2014 | almoço | R$ 6,50 | |||
| 30/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 240,30 | |||
| 30/01/2014 | passate mpn1409 | R$ 237,65 | |||
| 30/01/2014 | cb300 fbh7236 | R$ 227,70 | |||
| 30/01/2014 | vale nadia | R$ 10,00 | |||
| 30/01/2014 | tipo gpn6024 | R$ 200,00 | |||
| 31/01/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 31/01/2014 | almoço | R$ 6,50 | |||
| 31/01/2014 | deposito socorro moraes | R$ 600,00 | |||
| 31/01/2014 | cg hnll5029 | R$ 218,95 | |||
| 31/01/2014 | xr250 hil5473 | R$ 106,00 | |||
| 31/01/2014 | fechamento de caixa | R$ 682,00 | |||
| 31/01/2014 | pagamento ajudante | R$ 200,00 | |||
| 31/01/2014 | detergente | R$ 7,95 | |||
| 31/01/2014 | bombril | R$ 1,99 | |||
| 31/01/2014 | papel higienico | R$ 3,99 | |||
| 31/01/2014 | cripton opz9446 | R$ 152,00 | |||
| 31/01/2014 | glv0096 escorte | R$ 320,00 | |||
| 31/01/2014 | vale nadia | R$ 100,00 | |||
| 01/02/2014 | almoço ajudante | R$ 20,00 | |||
| 01/02/2014 | fiat uno hbh2140 | R$ 1.500,00 | |||
| 03/02/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 03/02/2014 | deposito edesio | R$ 1.200,00 | |||
| 03/02/2014 | copasa | R$ 81,77 | |||
| 03/02/2014 | host net | R$ 195,19 | |||
| 03/02/2014 | fita isolante | R$ 3,00 | |||
| 03/02/2014 | escorte muo0469 | R$ 460,75 | |||
| 03/02/2014 | gasolina picape | R$ 50,00 | |||
| 04/02/2014 | vale gao | R$ 100,00 | |||
| 04/02/2014 | xerox | R$ 20,00 | |||
| 04/02/2014 | edesio | R$ 400,00 | |||
| 04/02/2014 | gol gxv2022 | R$ 900,00 | |||
| 04/02/2014 | oleo disel | R$ 100,00 | |||
| 04/02/2014 | pagamento vaguinho | R$ 810,00 | |||
| 05/02/2014 | cbx250 hbv5715 | R$ 238,35 | |||
| 05/02/2014 | biz job7282 | R$ 430,00 | |||
| 05/02/2014 | gol gqh7601 | R$ 849,60 | |||
| 05/02/2014 | celta hdh1035 | R$ 399,24 | |||
| 05/02/2014 | estrada dcv5456 | R$ 261,63 | |||
| 05/02/2014 | vale ajudante | R$ 20,00 | |||
| 05/02/2014 | edesio | R$ 1.800,00 | |||
| 05/02/2014 | polo lcc2937 | R$ 337,74 | |||
| 06/02/2014 | oleo disel | R$ 100,00 | |||
| 06/02/2014 | fiat uno heq8793 | R$ 356,50 | |||
| 06/02/2014 | pagamento manoel | R$ 585,00 | |||
| 06/02/2014 | vale gao | R$ 430,00 | |||
| 06/02/2014 | monza mox9181 | R$ 490,95 | |||
| 06/02/2014 | premio bgd0098 | R$ 357,50 | |||
| 06/02/2014 | pagamento nadia | R$ 834,00 | |||
| 06/02/2014 | monza cix1548 | R$ 530,00 | |||
| 06/02/2014 | cemig | R$ 167,90 | |||
| 06/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 544,90 | |||
| 06/02/2014 | fiesta grv0856 | R$ 436,25 | |||
| 06/02/2014 | titan hcx2039 | R$ 107,55 | |||
| 06/02/2014 | ybr gsn0099 | R$ 167,65 | |||
| 06/02/2014 | marcio raçao | R$ 90,00 | |||
| 07/02/2014 | torneira | R$ 14,30 | |||
| 07/02/2014 | cg gxn2020 | R$ 307,00 | |||
| 07/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 1.639,00 | |||
| 07/02/2014 | vale gao | R$ 200,00 | |||
| 07/02/2014 | ford glc2046 | R$ 508,58 | |||
| 07/02/2014 | deposito socorro moraes | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | ||
| 07/02/2014 | almoço | R$ 8,00 | |||
| 07/02/2014 | compras | R$ 25,45 | |||
| 07/02/2014 | fgts | R$ 587,00 | |||
| 07/02/2014 | conta oi | R$ 70,00 | |||
| 07/02/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 07/02/2014 | oleo disel | R$ 100,00 | |||
| 10/02/2014 | almoço manoel | R$ 8,00 | |||
| 10/02/2014 | consorcio dafra | R$ 130,40 | |||
| 10/02/2014 | internet | R$ 149,80 | |||
| 10/02/2014 | sintrocel | R$ 62,00 | |||
| 10/02/2014 | sind empregados | R$ 64,50 | |||
| 10/02/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 10/02/2014 | sudarin | R$ 1.000,00 | |||
| 10/02/2014 | gasolina gao | R$ 50,00 | |||
| 10/02/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 10/02/2014 | recarga cartuchos | R$ 25,00 | |||
| 11/02/2014 | cg hbi7876 | R$ 210,00 | |||
| 11/02/2014 | correio | R$ 9,40 | |||
| 11/02/2014 | gol gxq1020 | R$ 579,60 | |||
| 11/02/2014 | boleto santander | R$ 62,95 | |||
| 11/02/2014 | guia de arrecadaçao municipal | R$ 88,32 | |||
| 11/02/2014 | almoço manoel | R$ 8,00 | |||
| 11/02/2014 | açucar | R$ 7,00 | |||
| 11/02/2014 | corsa gxq5081 | R$ 635,85 | |||
| 11/02/2014 | fiat uno gtq8357 | R$ 816,20 | |||
| 11/02/2014 | dt180 goc3880 | R$ 39,60 | |||
| 11/02/2014 | fiorino glg1187 | R$ 311,67 | |||
| 11/02/2014 | vale gao | R$ 70,00 | |||
| 11/02/2014 | almoço | R$ 14,50 | |||
| 11/02/2014 | deposito lorraine | R$ 500,00 | |||
| 11/02/2014 | boleto santander | R$ 762,47 | |||
| 11/02/2014 | minas maquina | R$ 1.447,71 | |||
| 11/02/2014 | dae detran | R$ 522,06 | |||
| 11/02/2014 | vale nadia | R$ 10,00 | |||
| 12/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 156,30 | |||
| 13/02/2014 | citroen hix2237 | R$ 448,07 | |||
| 13/02/2014 | celta kkn8272 | R$ 340,86 | |||
| 13/02/2014 | almoço | R$ 13,00 | |||
| 13/02/2014 | cg has4715 | R$ 459,25 | |||
| 13/02/2014 | xtz hfv6071 | R$ 52,54 | R$ 140,00 | ||
| 13/02/2014 | ybr hii3638 | R$ 234,60 | |||
| 13/02/2014 | honda hjx3085 | R$ 160,00 | |||
| 13/02/2014 | corsa olx4075 | R$ 504,35 | |||
| 13/02/2014 | biz hoc0830 | R$ 285,30 | |||
| 13/02/2014 | cg dnh4816 | R$ 405,00 | |||
| 13/02/2014 | vale nadia | R$ 300,00 | |||
| 13/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 2.478,75 | |||
| 13/02/2014 | factor hls3260 | R$ 138,85 | |||
| 13/02/2014 | honda fit heu3786 | R$ 320,00 | |||
| 13/02/2014 | vale gao | R$ 200,00 | |||
| 14/02/2014 | almoço manoel | R$ 6,50 | |||
| 14/02/2014 | deposito socorro moraes | R$ 2.000,00 | |||
| 14/02/2014 | unimed | R$ 164,05 | |||
| 14/02/2014 | cemig | R$ 358,30 | |||
| 14/02/2014 | santander boleto | R$ 14,50 | |||
| 14/02/2014 | premio gmx1937 | R$ 800,00 | |||
| 14/02/2014 | tempra cne3538 | R$ 707,00 | |||
| 14/02/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 15/02/2014 | vale manoel | R$ 10,00 | |||
| 15/02/2014 | vale vaguinho | R$ 300,00 | |||
| 15/02/2014 | vale nadia | R$ 100,00 | |||
| 15/02/2014 | edesio | R$ 1.000,00 | |||
| 15/02/2014 | almoço patrick | R$ 20,00 | |||
| 15/02/2014 | po de café | R$ 10,00 | |||
| 15/02/2014 | gas | R$ 45,00 | |||
| 17/02/2014 | troco po de café | R$ 2,00 | |||
| 17/02/2014 | oleo disel | R$ 50,00 | |||
| 17/02/2014 | gasolina gao | R$ 50,00 | |||
| 17/02/2014 | vale nadia | R$ 5,00 | |||
| 18/02/2014 | viviane | R$ 43,00 | |||
| 19/02/2014 | almoço | R$ 13,00 | |||
| 19/02/2014 | tempra gxp1053 | R$ 450,00 | |||
| 19/02/2014 | vale nadia | R$ 20,00 | |||
| 19/02/2014 | xr hhv4391 | R$ 180,75 | |||
| 19/02/2014 | vale nadia tim | R$ 30,51 | |||
| 19/02/2014 | siena muj6108 | R$ 484,73 | |||
| 19/02/2014 | ybr hkd9247 | R$ 109,45 | |||
| 19/02/2014 | particular | R$ 60,00 | |||
| 19/02/2014 | oleo disel | R$ 60,00 | |||
| 19/02/2014 | cg hkd9149 | R$ 600,00 | |||
| 19/02/2014 | golf grz7785 | R$ 360,00 | |||
| 20/02/2014 | cg hbi6382 | R$ 473,00 | |||
| 20/02/2014 | edesio | R$ 150,00 | |||
| 20/02/2014 | troco | R$ 7,00 | |||
| 20/02/2014 | adao | R$ 200,00 | |||
| 20/02/2014 | almoço | R$ 14,50 | |||
| 20/02/2014 | ministerio da fazenda | R$ 652,80 | |||
| 20/02/2014 | simples nacional | R$ 302,05 | |||
| 20/02/2014 | boleto formatura lorraine | R$ 201,10 | |||
| 20/02/2014 | aluguel lorraine | R$ 650,00 | |||
| 20/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 584,50 | |||
| 20/02/2014 | pagamento manoel | R$ 440,00 | |||
| 20/02/2014 | vectra gzw1439 | R$ 222,00 | |||
| 20/02/2014 | gol joi9940 | R$ 422,00 | |||
| 20/02/2014 | cbx gyh3508 | R$ 239,00 | |||
| 20/02/2014 | astra gxs8543 | R$ 588,95 | |||
| 20/02/2014 | fiesta gzx9821 | R$ 224,00 | |||
| 20/02/2014 | gol lor9255 | R$ 1.200,00 | |||
| 20/02/2014 | vale gao | R$ 1.200,00 | |||
| 20/02/2014 | vale nadia | R$ 20,00 | |||
| 20/02/2014 | vaguinho rede e gasolina | R$ 90,00 | |||
| 20/02/2014 | compras | R$ 19,55 | |||
| 21/02/2014 | deposito edesio | R$ 1.000,00 | |||
| 21/02/2014 | almoço | R$ 13,00 | |||
| 21/02/2014 | pagamento ajudante | R$ 280,00 | |||
| 21/02/2014 | filtro caminhao | R$ 50,00 | |||
| 21/02/2014 | pinto coelho | R$ 184,50 | |||
| 21/02/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 21/02/2014 | fiorino hhf9588 | R$ 198,00 | |||
| 21/02/2014 | palio hkj8814 | R$ 165,75 | |||
| 22/02/2014 | almoço patrick | R$ 20,00 | |||
| 22/02/2014 | edesio | R$ 400,00 | |||
| 24/02/2014 | almoço | R$ 13,00 | |||
| 25/02/2014 | gol guu3845 | R$ 272,00 | |||
| 25/02/2014 | sundow hge7293 | R$ 123,22 | |||
| 25/02/2014 | astra heq9209 | R$ 269,95 | |||
| 26/02/2014 | almoço manoel | R$ 6,50 | |||
| 26/02/2014 | po de café | R$ 4,50 | |||
| 26/02/2014 | ybr hbv5274 | R$ 127,00 | |||
| 26/02/2014 | cb300 hnl8170 | R$ 284,06 | |||
| 26/02/2014 | celta hnm8145 | R$ 400,00 | |||
| 26/02/2014 | escorte gou1294 | R$ 274,14 | |||
| 26/02/2014 | fiat uno gta0684 | R$ 219,93 | |||
| 26/02/2014 | palio hgl7713 | R$ 199,08 | |||
| 26/02/2014 | vale nadia | R$ 150,00 | |||
| 26/02/2014 | fechamento de caixa | R$ 1.957,15 | |||
| 26/02/2014 | almoço | R$ 13,00 | |||
| 26/02/2014 | vale ajudante | R$ 50,00 | |||
| 26/02/2014 | deposito socorro moraes | R$ 900,00 | |||
| 26/02/2014 | peças caminhao | R$ 66,00 | |||
| 26/02/2014 | deposito mariel | R$ 150,00 | |||
| 26/02/2014 | tim | R$ 501,70 | |||
| 26/02/2014 | recarga cartuchos | R$ 25,00 | |||
| 27/02/2014 | vale nadia | R$ 25,00 | |||
| 27/02/2014 | monza bul6681 | R$ 350,00 | |||
| 27/02/2014 | chevete cnb4889 | R$ 400,00 | |||
| 27/02/2014 | compras | R$ 24,00 | |||
| 27/02/2014 | doblo hly3503 | R$ 281,60 | |||
| 27/02/2014 | certificado | R$ 200,00 | |||
| 27/02/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 27/02/2014 | palio hgz7068 | R$ 1.000,00 | |||
| 27/02/2014 | fiesta hcu9481 | R$ 275,90 | |||
| 28/02/2014 | ybr gsn0855 | R$ 263,00 | |||
| 28/02/2014 | ybr hbk1103 | R$ 209,00 | |||
| 28/02/2014 | mangueiras ar | R$ 380,00 | |||
| 28/02/2014 | marmita | R$ 8,00 | |||
| 28/02/2014 | oleo disel | R$ 100,00 | |||
| 28/02/2014 | particular | R$ 60,00 | |||
| 28/02/2014 | consorcio picape | R$ 429,75 | |||
| 28/02/2014 | copasa | R$ 41,38 | |||
| 28/02/2014 | doc.carretinha | R$ 75,19 | |||
| 28/02/2014 | fiat uno mpm0314 | R$ 300,00 | R$ 1.100,00 | ||
| 28/02/2014 | gao edesio | R$ 50,00 | |||
| 28/02/2014 | troco | R$ 27,00 | |||
| 28/02/2014 | disel | R$ 200,00 | |||
| 03/03/2014 | edesio | R$ 1.300,00 | |||
| 05/03/2014 | pagamento fran | R$ 75,00 | |||
| 05/03/2014 | gasolina gao | R$ 50,00 | |||
| 05/03/2014 | vale nadia | R$ 10,00 | |||
| 06/03/2014 | celta gsv2718 | R$ 295,90 | |||
| 06/03/2014 | classic nye4832 | R$ 285,30 | |||
| 06/03/2014 | edesio | R$ 300,00 | |||
| 07/03/2014 | fechamento de caixa | R$ 732,00 | |||
| 07/03/2014 | almoço | R$ 5,50 | |||
| 07/03/2014 | fgts | R$ 587,12 | |||
| 07/03/2014 | ybr hkd9627 | R$ 147,00 | |||
| 07/03/2014 | fielder hei9283 | R$ 253,00 | |||
| 07/03/2014 | cg hla3418 | R$ 200,85 | |||
| 08/03/2014 | particular | R$ 50,00 | |||
| 08/03/2014 | pagamento manoel | R$ 534,00 | |||
| 08/03/2014 | almoço ajudante | R$ 20,00 | |||
| 10/03/2014 | carimbo | R$ 22,00 | |||
| 10/03/2014 | consorcio dafra | R$ 163,70 | |||
| 10/03/2014 | sinttrocel | R$ 62,00 | |||
| 10/03/2014 | novo net | R$ 149,80 | |||
| 10/03/2014 | cemig | R$ 202,29 | |||
| 10/03/2014 | restane sudarim | R$ 500,00 | |||
| 10/03/2014 | boleto | R$ 724,00 | |||
| 10/03/2014 | sind comercio | R$ 49,50 | |||
| 10/03/2014 | sind empregados | R$ 64,50 | |||
| 10/03/2014 | erro sind empregados | R$ 64,50 | |||
| 10/03/2014 | pagamento ajudante | R$ 470,00 | |||
| 10/03/2014 | astra hch3160 | R$ 417,80 | |||
| 11/03/2014 | particular | R$ 50,00 | |||
| 11/03/2014 | almoço | R$ 8,50 | |||
| 11/03/2014 | kadete chf3858 | R$ 559,70 | |||
| 11/03/2014 | fox nyb2635 | R$ 400,00 | |||
| 11/03/2014 | pagamento vaguim | R$ 496,00 | |||
| 11/03/2014 | vale nadia | R$ 155,00 | |||
| 12/03/2014 | vale gao | R$ 100,00 | |||
| 12/03/2014 | almoço | R$ 6,50 | |||
| 12/03/2014 | mariel | R$ 100,00 | |||
| 12/03/2014 | cartuchos impressora | R$ 65,00 | |||
| 12/03/2014 | açucar | R$ 6,99 | |||
| 12/03/2014 | oleo disel | R$ 3,22 | |||
| 12/03/2014 | detergente | R$ 7,95 | |||
| 12/03/2014 | café | R$ 8,99 | |||
| 12/03/2014 | ford gxo0570 | R$ 496,40 | |||
| 12/03/2014 | pagamento nadia | R$ 716,50 | |||
| 12/03/2014 | blazer gtq8787 | R$ 450,00 | |||
| 12/03/2014 | edson particular | R$ 100,00 | |||
| 13/03/2014 | fechamento de caixa | R$ 667,80 | |||
| 13/03/2014 | cg hki7142 | R$ 148,95 | |||
| 13/03/2014 | vectra gml4944 | R$ 822,00 | |||
| 13/03/2014 | gasolina | R$ 20,00 | |||
| 13/03/2014 | gqg8608 palio | R$ 390,00 | |||
| 13/03/2014 | vale gao | R$ 100,00 | |||
| 14/03/2014 | boleto santander | R$ 70,00 | |||
| 14/03/2014 | taxa detran | R$ 545,79 | |||
| 14/03/2014 | unimed | R$ 164,05 | |||
| 14/03/2014 | boleto santander | R$ 692,70 | |||
| 14/03/2014 | pão | R$ 2,50 | |||
| 15/03/2014 | gasolina | R$ 50,00 | |||
| 15/03/2014 | almoço ajudante | R$ 20,00 | |||
| 17/03/2014 | oleo disel | R$ 60,00 | |||
| 18/03/2014 | fiesta gsb2117 | R$ 815,00 | |||
| 18/03/2014 | cg hcp9010 | R$ 178,70 | |||
| 18/03/2014 | palio hfh7173 | R$ 424,50 | |||
| 18/03/2014 | kasinsk oqp3463 | R$ 369,35 | |||
| 18/03/2014 | vale vaguinho | R$ 150,00 | |||
| 18/03/2014 | cg hkd9054 | R$ 170,00 | |||
| 18/03/2014 | particular | R$ 70,00 | |||
| 18/03/2014 | rifa pm | R$ 10,00 | |||
| 19/03/2014 | luz amaral | R$ 150,00 | |||
| 19/03/2014 | minas maquina | R$ 1.450,15 | |||
| 19/03/2014 | siena gvo8857 | R$ 944,00 | |||
| 19/03/2014 | tipo gte4739 | R$ 545,00 | |||
| 19/03/2014 | deposito amilar edesio | R$ 950,00 | |||
| 19/03/2014 | deposito lorraine | R$ 500,00 | |||
| 19/03/2014 | conta luz | R$ 310,40 | |||
| 19/03/2014 | envelopes | R$ 32,95 | |||
| 19/03/2014 | fox hmz0407 | R$ 269,52 | |||
| 19/03/2014 | vale gão | R$ 100,00 | |||
| 20/03/2014 | ybr gxv1187 | R$ 212,35 | |||
| 20/03/2014 | conta nadia internete | R$ 87,00 | |||
| 20/03/2014 | fechamento de caixa | R$ 1.815,00 | |||
| 20/03/2014 | pagamento manoel | R$ 450,00 | |||
| 20/03/2014 | po de café | R$ 8,80 | |||
| 20/03/2014 | gps | R$ 652,80 | |||
| 20/03/2014 | santander lorraine | R$ 201,10 | |||
