| DATA | HISTORICO | CARTÃO/PIX | ENTRADA | SAIDA |
| 01/01 | Abertura de caixa | 817,00 | ||
| 01/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 02/01 | Papelaria | -116,40 | ||
| 02/01 | Papelaria | -19,95 | ||
| 02/01 | Abastecimento NMN9765 | -276,77 | ||
| 02/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 02/01 | CB300/HLP2950/Pix | +327,39 | ||
| 02/01 | Papelaria | -19,95 | ||
| 02/01 | Padaraia | |||
| 02/01 | SR béne | |||
| 02/01 | CG160/SHB6B94 | 297,17 | ||
| 02/01 | Pagamento buiu | 180,00 | ||
| 03/01 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 03/01 | Almoço | 32,00 | ||
| 03/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 03/01 | Gol/GYQ8756/Pix depido antigo 04/10/2018 | +100 | ||
| 03/01 | CG/RGA5I11/Dinheiro/Pix | +43,19 | 300,00 | |
| 03/01 | Padaria | 21,90 | ||
| 04/01 | CG160/SHC0I98/Pix | +279,83 | ||
| 04/01 | Bicicleta motorizada roxa | 100,00 | ||
| 04/01 | Vale gão | 100,00 | ||
| 04/01 | Almoço | 55,00 | ||
| 04/01 | Saveiro/JGQ4G60/Pix | +607,18 | ||
| 04/01 | HB20/PVJ5G62/Pix | +395,98 | ||
| 04/01 | CG/HLS3A8/2/Pix | +248,15 | ||
| 04/01 | Feio /Edésio | 25,00 | ||
| 05/01 | Gol/GWQ9109/cartão | +448,787 | ||
| 05/01 | Almoço | 42,00 | ||
| 05/01 | Biroba | 250,00 | ||
| 05/01 | Suzuki/GYP6E69/Pix | +469,91 | ||
| 05/01 | CB300/OQX6196 | 374,87 | ||
| 05/01 | Ford/GVS7559/Pix | +343,18 | ||
| 05/01 | CG160/RVF9H38/Cartão | +438,23 | ||
| 05/01 | Padaria | 12,10 | ||
| 05/01 | Pagamento gão | 600,00 | ||
| 05/01 | Feio Edésio | 100,00 | ||
| Fechamento de caixa | 3.36875 | 1.889,04 | 1.678,90 | |
| Livro | 210,14 | |||
| caixa | 211,00 | |||
| Abertura de caixa | 211,00 | |||
| 05/01 | Pagamento Manoel | -1.596,0 | ||
| 05/01 | FGTS | -1.975,91 | ||
| 05/01 | Pagamento Julio | -1325,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Rafa | 1.385,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Gão | -2.175,00 | ||
| 05/01 | Pagamento Ajudante | -1.680,00 | ||
| 06/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 07/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 08/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 08/01 | Almoço | -42,00 | ||
| 08/01 | Particular/Manoel/Pix | +110,00 | ||
| 08/01 | Feio | 20,00 | ||
| 08/01 | Padaria | 10,90 | ||
| 08/01 | CG 150/HGA6397/Dinheiro/pix | +109,83 | 170,00 | |
| 08/01 | Sr béne | 120,00 | ||
| 08/01 | CG150/GYY9756/Pix | +564,95 | ||
| 09/01 | Cartão magalu | -934,84 | ||
| 09/01 | Abastecimento/EGJ7310 | -508,40 | ||
| 09/01 | Chevrolet/HLG8187/cartão | +871,18 | ||
| 09/01 | Almoço | 33,00 | ||
| 09/01 | CG160/SHP8F02 | 343,19 | ||
| 09/01 | Corsa/GWQ8I67/Pix e dinheiro | +145,98 | 250,00 | |
| 09/01 | Santana/MPH0J18/Cartão Credito | +758,00 | ||
| 09/01 | Santana/MPH0J18/Pix | +271,58 | ||
| 09/01 | YBR/QPN0179 | 343,19 | ||
| 09/01 | Particular/Manoel/Pix | +100,00 | ||
| 10/01 | Almoço | 45,00 | ||
| 10/01 | Vale julio | -500,00 | ||
| 10/01 | Fazer/PVK6807 | 279,83 | ||
| 10/01 | Padaria | 20,30 | ||
| Fechamento de caixa | -9.190,63 | 1.597,21 | 397,20 | |
| Livro | 1.200,00 | |||
| caixa | 1.200,75 | |||
| Abertura de caixa | 1.200,75 | |||
| 10/01 | Motorizada azul | 100,00 | ||
| 10/01 | Edésio | 900,00 | ||
| 10/01 | Usisaude | -541,85 | ||
| 10/01 | Ultra net casa edésio | -79,90 | ||
| 10/01 | Tropical net | -99,90 | ||
| 10/01 | Ultra net patio | -179,90 | ||
| 10/01 | Padaria | 12,35 | ||
| 10/01 | Almoço | 29,00 | ||
| 10/01 | Bicicleta motorizada vermelha | 100,00 | ||
| 10/01 | Gol/GXQ4694/Cartão | +1.715,98 | ||
| 10/01 | Padaria | 17,40 | ||
| 10/01 | Peugeot/KMV5469/Pix | +343,18 | ||
| 10/01 | Padaria | 33,00 | ||
| 10/01 | Biroba Edésio | 200,00 | ||
| 12/01 | Ração | 110,00 | ||
| 12/01 | Abastecimento EDL5847 | -636,00 | ||
| 12/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 12/01 | Abastecimento/NMN9765 | -179,58 | ||
| 12/01 | KÁ/QPV3246/cartão credito | +395,98 | ||
| 13/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 14/01 | Padaria | 17,00 | ||
| 14/01 | Almoço | 14,00 | ||
| Fechamento de caixa | 738,01 | 1.400,00 | 1.359,75 | |
| Livro | 40,25 | |||
| caixa | 41,35 | |||
| Abertura de caixa | 41,35 | |||
| 15/01 | Almoço | 17,00 | ||
| 15/01 | Motorizada preta | 100,00 | ||
| 15/01 | Montana/FKY8018 | 501,58 | ||
| 15/01 | CG150/HED7725/Pix | +279,83 | ||
| 15/01 | Padaria | 20,90 | ||
| 15/01 | Taxa detran | -679,95 | ||
| 15/01 | SR bené | 120,00 | ||
| 15/01 | CG150/HJX1270/Pix | +728,35 | ||
| 15/01 | Particular/Manoel/CG | 70,00 | ||
| 16/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 16/01 | CG125/HKN9A88/Cartão de credito | +311,51 | ||
| 16/01 | Padaria | 18,90 | ||
| 16/01 | Biroba | 100,00 | ||
| 16/01 | Drem/GVD6481/Pix | +311,51 | ||
| 16/01 | CG/RGD2H24 | 248,15 | ||
| 16/01 | Feio | 20,00 | ||
| 16/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 16/01 | Vale gão | 100,00 | ||
| 16/01 | Caixa edésio | -17,07 | ||
| 17/01 | Cemig casa edésio | -184,32 | ||
| 17/01 | Buiu | 60,00 | ||
| 17/01 | Saveiro/GTQ8297 | 554,38 | ||
| 17/01 | AKB | 50,00 | ||
| 17/01 | Almoço | 29,00 | ||
| 17/01 | Particular/Manoel/Combustivel | 100,00 | 100,00 | |
| 17/01 | Padaria | 17,40 | ||
| 17/01 | Classic/HEO0166 | 659,98 | ||
| 17/01 | Corolla/HDJ0C33/pix | +1.135,18 | ||
| 17/01 | CG/SHY3E74/Cartão | +248,15 | ||
| Fechamento de caixa | 2.133,19 | 2.275,44 | 791,20 | |
| Livro | 1.484,24 | |||
| Caixa | 1.483,15 | |||
| Abertura de caixa | 1.483,15 | |||
| 17/01 | Edésio | 1.300,00 | ||
| 17/01 | Voyage/HNY2512/PIX | +395,98 | ||
| 17/01 | Igreem | -534,88 | ||
| 17/01 | Copasa casa edésio | -15,22 | ||
| 17/01 | Copasa Patio | -122,21 | ||
| 18/01 | Cemig patio | -417,22 | ||
| 18/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 18/01 | CG/HBY4G55/Cartão e pix | +279,83 | ||
| 18/01 | Particular/Manoel/Pix | +160,00 | ||
| 18/01 | Padaria | 19,80 | ||
| 18/01 | CG150/HCP9280 | 374,87 | ||
| 18/01 | CB 300/HNS9212 Cartão/dinheiro | +26,63 | 570,00 | |
| 18/01 | Feio | 30,00 | ||
| 18/01 | CG/Sem placa /Pix | +438,25 | ||
| 18/01 | Particular /manoel /pix | +80,00 | ||
| 19/01 | Cimento | -360,00 | ||
| 19/01 | CG150/OMH2D54/Pix | +279,83 | ||
| 19/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 19/01 | Factor/HOC0D07/Pix | +248,15 | ||
| 19/01 | Punto/HIR5367/Dinheiro/Pix | +557,00 | 50,00 | |
| 19/01 | Gol/ODO9585/Pix | +395,96 | ||
| 19/01 | City/OIC4545/Pix | +818,38 | ||
| 19/01 | Prefeitura de coronel fabriciano | -2.648,70 | ||
| 19/01 | Aliar | -208,41 | ||
| 19/01 | Darf | -3.668,67 | ||
| 19/01 | Padaria | 15,40 | ||
| 19/01 | Vale julio | 400,00 | ||
| 19/01 | Azera/HJT3A32 | 205,00 | ||
| 19/01 | Azera/HJT3A32 cartão /Pix | +402,18 | ||
| 19/01 | CG 160/RTT4G74/Pix | +564,95 | ||
| Fechamento de caixa | -3.328,17 | 2.683,02 | 1791,20 | |
| Livro | 891,82 | |||
| Caixa | 891,67 | |||
| Abertura de caixa | 891,67 | |||
| 20/01 | Padaria | 20,75 | ||
| 20/01 | Almoço | 31,00 | ||
| 20/01 | Padaria | 14,50 | ||
| 21/01 | Buiu | 120,00 | ||
| 21/01 | Padaria | 8,90 | ||
| 21/01 | Almoço | 28,00 | ||
| 22/01 | Padaria | 4,70 | ||
| 22/01 | Pagamento cristiane/renovação da credencial | -1200,00 | ||
| 22/01 | NXR160/PKN3H79 | 243,19 | ||
| 22/01 | Compra patio | 92,42 | ||
| 22/01 | Fit/HIO1400/Pix | +607,18 | ||
| 22/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 22/01 | CG150/HFV6349/Cartão | +343,19 | ||
| 22/01 | Padaria | 21,90 | ||
| 22/01 | Lote sicoob | -1.495,55 | ||
| 22/01 | Cg 125/HNL4C88/Pix | +311,51 | ||
| 23/01 | Siena/HHZ6437/Cartão | +712,78 | ||
| 23/01 | Almoço | 26,00 | ||
| 23/01 | Tornado/KJR7937/Pix | +343,19 | ||
| 23/01 | Padaria | 14,00 | ||
| 23/01 | Feio | 50,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1.117,85 | 1.134,86 | 445,17 | |
| Livro | 689,69 | |||
| Caixa | 690,80 | |||
| Abertura de caixa | 690,80 | |||
| 24/01 | Combustivel/NMN9765 | -277,85 | ||
| 24/01 | Pasta pátio | -30,90 | ||
| 24/01 | Almoço | 13,00 | ||
| 24/01 | XRE300/LLS9A33 | 248,15 | ||
| 24/01 | Kombi/GSV2B33/Pix | +554,38 | ||
| 24/01 | Fiesta/HDH1074/Cartão | +501,58 | ||
| 24/01 | Padaria | 17,90 | ||
| 24/01 | CG/RMG6E92/Pix | +311,51 | ||
| 24/01 | Vivo | -399,95 | ||
| 24/01 | Santander | -477,16 | ||
| 24/01 | Santander | -25,49 | ||
| 24/01 | Vivo | -41,16 | ||
| 25/01 | Vale gão | 50,00 | ||
| 25/01 | Cruze/RUJ9J87/Pix | +976,78 | ||
| 25/01 | Vale manoel | 200,00 | ||
| 25/01 | Deposito gonzaga edésio | 100,00 | ||
| 25/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 25/01 | Corsa/GCB1H34 | 395,98 | ||
| 25/01 | Punto/PGT3I25/Pix | +712,78 | ||
| 25/01 | Padaria | 18,80 | ||
| 25/01 | Bravo/OPQ1A22/Cartão | +1.082,38 | ||
| 25/01 | CG150/HCE3C11/Cartão | +406,55 | ||
| 25/01 | Particular/ gão/Pix | +80,00 | ||
| 25/01 | Particular/ gão/Pix | +80,00 | ||
| 26/01 | XRE300/LRC7177/Cartão | +248,15 | ||
| 26/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 26/01 | Padaria | 18,10 | ||
| 26/01 | CG/HKY1B95/Pix | +374,87 | ||
| 26/01 | Bicicleta motorizada cartão | +100,00 | ||
| 26/01 | Estorno da liberação HCV8289 em dinheiro | 501,58 | ||
| 26/01 | Crosfox/HCV8289/Cartão | +501,58 | ||
| 27/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/01 | Almoço | 14,00 | ||
| 28/01 | Padaria | 13,49 | ||
| Fechamento de caixa | 4688,05 | 1.334,93 | 996,87 | |
| Livro | 338,06 | |||
| Caixa | 338,06 | |||
| Abertura de caixa | 338,06 | |||
| 29/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 29/01 | CBX/GVB8758/Cartão | +596,63 | ||
| 29/01 | Fit/HJU3I42/Pix | +554,38 | ||
| 29/01 | CG160/SJG5H64 | 248,15 | ||
| 29/01 | CG160/SIF6G55 | 248,15 | ||
| 29/01 | Padaria | 18,90 | ||
| 29/01 | Vale Júlio (27/01) | -400,00 | ||
| 29/01 | GV Clinica | -107,80 | ||
| 30/01 | Sr béne | 120,00 | ||
| 30/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 30/01 | Suzuki/HHu9008 | 311,51 | ||
| 30/01 | Buiu | 480,00 | ||
| 30/01 | Aluguel Pátio | -17.000,00 | ||
| 30/01 | Bicicleta motorizada azul | 100,00 | ||
| 30/01 | Padaria | 16,00 | ||
| 30/01 | Vale gão | 50,00 | ||
| 31/01 | XRE300/OQP1H96 | 311,51 | ||
| 31/01 | Almoço | 18,00 | ||
| 31/01 | Uno/GQX0828/Dinheiro/Pix | +418,38 | 400,00 | |
| 31/01 | Particular/Manoel/Pix | +120,00 | ||
| 01/02 | Particular/Manoel/abastecimento edl5847 | 100,00 | 100,00 | |
| 01/02 | Almoço | 34,00 | ||
| 01/02 | Padaria | 19,40 | ||
| 02/02 | Civic/JRB7949/Dinheiro/Pix | +151,00 | 1.300,98 | |
| 02/02 | Padaria | 18,00 | ||
| 02/02 | Conserto caminhão/EGJ7310 | 1.290,00 | ||
| 02/02 | Solda camilhão/EGJ7310 | 80,00 | ||
| 02/02 | Padaria | 17,50 | ||
| 02/02 | Edésio | 1.000,00 | ||
| 02/02 | Vectra/MRE2H45/Pix | +1.050,00 | ||
| 02/02 | Abastecimento/EGJ7310 | -563,64 | ||
| Fechamento de caixa | -15.181,05 | 3.358,36 | 3.297,80 | |
| Livro | 60,56 | |||
| Caixa | 64,56 | |||
| Abertura de caixa | 64,56 | |||
| 03/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 03/02 | Padaria | 10,00 | ||
| 04/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 04/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 05/02 | Almoço | -34,00 | ||
| 05/02 | Particular/manoel/pix | +160,00 | ||
| /05/02 | Padaria | 18,50 | ||
| 06/02 | Bicicleta motorizada azul/Pix | +100,00 | ||
| 06/02 | Almoço | -18,00 | ||
| 06/02 | Celta/GZX8802 | 554,38 | ||
| 06/02 | Padaria | 17,00 | ||
| 06/02 | SR bene | 60,00 | ||
| 07/02 | FGTS | -1330,24 | ||
| 07/02 | Almoço | 17,00 | ||
| 07/02 | Padaria | 18,50 | ||
| 07/02 | Abastecimento/EDL5847 | -336,00 | ||
| 07/02 | Palio/MYB2267 | 395,98 | ||
| 07/02 | Buiu | 160,00 | ||
| 07/02 | Gás patio | 111,00 | ||
| 07/02 | CG/HME7772/Pix | +1.420,35 | ||
| 07/02 | CG150/HBX7B37 | 755,03 | ||
| 08/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 08/02 | Forde/EBF4645/Pix | +448,78 | ||
| 08/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 08/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 08/02 | Almoço | 27,00 | ||
| 08/02 | Café | 6,50 | ||
| 08/02 | PF | 18,00 | ||
| 09/02 | Abastecimento/EDL5847 | -723,00 | ||
| 09/02 | Almoço | 18,00 | ||
| 09/02 | Bicicleta/Motorizada/cartão | +100,00 | ||
| 09/02 | Passat/FDH3G36/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Onix/PXF9017/Pix | +395,98 | ||
| Fechamento de caixa | 579,85 | 1.769,95 | 598,19 | |
| Livro | 1.171,76 | |||
| Caixa | 1.168,37 | |||
| Abertura de caixa | 1.168,37 | |||
| 09/02 | Vele rafa | 150,00 | ||
| 09/02 | Padaria | 24,90 | ||
| 09/02 | Tropical net | -99,90 | ||
| 09/02 | Ultra net pátio | -179,00 | ||
| 09/02 | Ultra net edésio | -79,90 | ||
| 09/02 | Borracharia | 75,00 | ||
| 09/02 | Palio/CWF8272/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Nissan/PUE5023/Pix | +395,98 | ||
| 09/02 | Cartão magalu | -576,60 | ||
| 09/02 | Carretinha/RNH4I53/cartão | +395,98 | ||
| 10/02 | Almoço | 18,00 | ||
| 11/02 | Padaria | 10,90 | ||
| 11/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 12/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 12/02 | Compustivel /NMN9765 | -324,39 | ||
| 12/02 | Usisaúde | -541,85 | ||
| 12/02 | Copasa Pátio | -126,82 | ||
| 12/02 | Copasa Edésio | -15,79 | ||
| 12/02 | Padaria | 20,00 | ||
| 12/02 | Sr bene | 120,00 | ||
| 12/02 | Particular/manuel | 100,00 | ||
| 13/02 | Almoço | 13,00 | ||
| 14/02 | Buiu | 120,00 | ||
| 14/02 | Sr bené | 60,00 | ||
| 14/02 | Vale rafa | 100,00 | ||
| 14/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 14/02 | Padaria 13/02/2024 | 17,00 | ||
| 14/02 | Padaria | 19,50 | ||
| 15/02 | Taxa detran | -1139,76 | ||
| 15/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/02 | Voyagem/EVD7G90 | 501,58 | ||
| 15/02 | Chevet/QNP2033/Pix | +395,98 | ||
| 15/02 | Cartão caixa | -1738,48 | ||
| Fechamento de caixa | -3.238,57 | 1.769,95 | 858,30 | |
| Livro | 911,65 | |||
| Caixa | 913,15 | |||
| Abertura de caixa | 913,15 | |||
| 15/02 | Vale gão | 750,00 | ||
| 15/02 | Padaria | 25,75 | ||
| 16/02 | CG125/HKD9624 | 406,55 | ||
| 16/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 16/02 | CG160/SIQ5D33/pix | +311,51 | ||
| 16/02 | Padaria | 17,90 | ||
| 17/02 | Cartão Nubank | -450,00 | ||
| 17/02 | Supermercado pátio | 37,16 | ||
| 18/02 | Almoço | 32,00 | ||
| 18/02 | Padaria | 11,99 | ||
| 19/02 | CG/PVE2J81/Pix (16/02/2024) | +438,23 | ||
| 19/02 | Abastecimento | 100,00 | ||
| 19/02 | SR bené | 120,00 | ||
| 19/02 | FGTS | -1.509,71 | ||
| 19/02 | Almoço | 31,00 | ||
| 19/02 | NXR125/HEY0J37/Cartão credito | +533,27 | ||
| 19/02 | Bicicleta motorizada/preta cartão de credito | +100,00 | ||
| 19/02 | YBR125/HIJ9A33 | 248,15 | ||
| 19/02 | Siena/OXC8F97/cartão credito | +607,18 | ||
| 19/02 | Corolla/HEQ9955/Pix | 607,18 | ||
| 19/02 | Cg/HME5464 | 311,51 | ||
| 19/02 | Igreem | -960,67 | ||
| 19/02 | Cemig Pátio | -169,27 | ||
| 19/02 | Padaria | 17,50 | ||
| 19/02 | Palio/HCH6376/Pix guincho gão | +674,38 | ||
| 19/02 | CG/RUZ4E84/Pix guincho gão | +474,87 | ||
| 20/02 | Sicoob | -1.495,55 | ||
| 20/02 | darf | -2.644,52 | ||
| 20/02 | Almoço | 46,00 | ||
| Fechamento de caixa | -4697,46 | 1.879,36 | 1.221,30 | |
| Livro | 658,06 | |||
| Caixa | 661,00 | |||
| Abertura de caixa | 661,00 | |||
| 20/02 | Padaria | 16,00 | ||
| 21/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 21/02 | Titan 150/HEN0174/Cartão | +406,55 | ||
| 21/02 | Gol/MFJ9F72/Pix | +448,78 | ||
| 21/02 | Padaria | 22,00 | ||
| 21/02 | Palio/GXQ0273/cartão | +818,38 | ||
| 22/02 | CG150/HGE7A19 | 469,91 | ||
| 22/02 | Palio/HML5H16 | 818,38 | ||
| 22/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 22/02 | Padaria | 21,00 | ||
| 23/02 | Almoço | 34,00 | ||
| 23/02 | Voyagem/HOB1110/cartão | +448,78 | ||
| 23/02 | CG/HKD9816/Pix | +279,83 | ||
| 23/02 | Uno/HFK3842/Cartão | +500,00 | ||
| 24/02 | Almoço | 13,00 | ||
| 24/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 25/02 | Almoço | 14,00 | ||
| 25/02 | Padaria | 13,49 | ||
| 26/02 | Santander | -397,73 | ||
| 26/02 | Vivo | -39,70 | ||
| 26/02 | Vivo | -399,35 | ||
| 26/02 | Abastecimento/EGJ7310 | -450,01 | ||
| 26/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 26/02 | Buiu | 240,00 | ||
| 26/02 | Padaria | 17,40 | ||
| 26/02 | Padaria | 22,40 | ||
| 26/02 | Fazer/PVK6807 | +279,83 | ||
| 26/02 | CG160/RTQ0D41 | +311,51 | ||
| 26/02 | Sr béne | 120,00 | ||
| 26/02 | Vale Gão | 100,00 | ||
| 26/02 | Compra pátio | 65,33 | ||
| 26/02 | Ração | 110,00 | ||
| 26/02 | Abastecimento/EDL5847 | -223,28 | ||
| 26/02 | Feio /Edésio | 90,00 | ||
| Fechamento de caixa | 1983,59 | 1948,91 | 1.050,11 | |
| Livro | 899,80 | |||
| Caixa | 936,75 | |||
| 27/02 | Abertura de caixa | 936,75 | ||
| 27/02 | Gão pagamento | 500,00 | ||
| 27/02 | Ajudante pagamento | 300,00 | ||
| 27/02 | Cg150/PWT3127/dinheiro/Pix | +138,23 | 300,00 | |
| 27/02 | Almoço | 46,00 | ||
| 27/02 | Cemig casa Edésio | -199,21 | ||
| 27/02 | Peugeot/PWS8189/Pix | +1557,58 | ||
| 27/02 | Particular/Gão/Local | 100,00 | 100,00 | |
| 27/02 | Padaria | 17,00 | ||
| 28/02 | CB300/HJM3266 | +279,83 | ||
| 28/02 | Almoço | -46,00 | ||
| 28/02 | Particular/gão/local/pix | +80,00 | ||
| 28/02 | Abastecimento/NMN9765 | -313,48 | ||
| 28/02 | UNO/HIP2330/Cartão Debito | +300,00 | ||
| 28/02 | UNO/HIP2330/Cartão Credito | +201,58 | ||
| 28/02 | CG160/RTX9G50 | 279,83 | ||
| 28/02 | Padaria | 22,40 | ||
| 28/02 | CG150/HDA2D46/Crédito | +438,23 | ||
| 28/02 | Pedagio | 12,60 | ||
| 29/02 | Pedagio / 27/02/2024 | 12,60 | ||
| 29/02 | Padaria/ 27/02/2024 | 10,00 | ||
| 29/02 | Padaria | |||
| 29/02 | Almoço | |||
| 29/02 | Abastecimento | |||
| 29/02 | Corsa/GNJ3593/Cartão Credito | |||
| 29/02 | Particular/manoel/ipatinga | |||
| 29/02 | 2 Refeição/Manoel/Viagem | |||
| 29/02 | Padaria | |||
| 29/02 | Vale Manoel | |||
| 29/02 | Montana/KHO7791/Credito | |||
| 01/03 | Almoço | |||
| 01/03 | Padaria | |||
| 01/03 | Vale rafa | |||
| 01/03 | HME6238/CG/PIx | |||
| 01/03 | Particular/Gão/Local/Pix | |||
| Fechamento de caixa | 3.304,73 | 1.796,58 | ||
| Livro | 311,38 | |||
| Caixa | 311,05 | |||
| Abertura de caixa | 311,05 | |||
| 02/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 03/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 03/03 | Padaria | 17,42 | ||
| 04/03 | SR béne | 120,00 | ||
| 04/03 | Oficina/Montana pátio | 20,00 | ||
| 04/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 04/03 | Particular/Manoel/Serra cocais | 250,00 | ||
| 04/03 | XRE300/QOK0A55/Pix/Dinheiro | 1,55 | 405,00 | |
| 04/03 | CG150/HKM5E32/Pix | +2117,27 | ||
| 04/03 | Saveiro/LSR6H14/Cartão Debito | +343,18 | ||
| 04/03 | Padaria 02/03 | 17,40 | ||
| 04/03 | Padaria | 16,50 | ||
| 05/03 | Devolução/CG/PWL4606 | 31,68 | ||
| 05/03 | CG/PWL4606/Cartão Credito | +2.117,27 | ||
| 05/03 | Padaria | 10,00 | ||
| 05/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 05/03 | CG160/RGA5I11/pix | +248,15 | ||
| 05/03 | Padaria | 16,00 | ||
| 05/03 | CG150/OPX3800/cartão Debito | +248,15 | ||
| 05/03 | Pagamento Gão | -1.000,00 | ||
| 05/03 | Ajudante Edésio | 500,00 | ||
| 06/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 06/03 | Pagamento Manoel | 500,00 | ||
| 06/03 | Monza /GLA8537 | 554,38 | ||
| 06/03 | Padaria | 19,30 | ||
| 07/03 | FGTS | -1.202,48 | ||
| 07/03 | Almoço | 60,00 | ||
| 07/03 | Nugget | 25,00 | ||
| 07/03 | CG125/HME4530/Cartão debito | +374,87 | ||
| 07/03 | Padaria | 18,60 | ||
| Fechamento de caixa | 3247,96 | 1.520,43 | 1495,90 | |
| Livro | 24,53 | |||
| Caixa | 28,35 | |||
| Abertura de caixa | 28,35 | |||
| 07/03 | Palio/HAI3J24/Pix | +554,38 | ||
| 07/03 | Particular manoel/Pix | +100,00 | ||
| 07/03 | Uno/HLY8896/Pix | +765,58 | ||
| 08/03 | Rodinha caminhão pátio | -26,32 | ||
| 08/03 | Almoço | 46,00 | ||
| 08/03 | Crosfox/IAP0310/cartão credito | +607,18 | ||
| 08/03 | Uno/DGW6609/Pix | +395,98 | ||
| 08/03 | Fox/PUY4165/Dinheiro e pix | +395,98 | 60,00 | |
| 08/03 | Padaria | 19,90 | ||
| 09/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 09/03 | Abastecimento/Pátio | -315,04 | ||
| 09/03 | Compra pátio | -64,94 | ||
| 10/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 10/03 | Padaria | 13,49 | ||
| 11/03 | Ultranet edésio | -79,90 | ||
| 11/03 | Ultranet Pátio | -179,90 | ||
| 11/03 | Usisaúde | -541,85 | ||
| 11/03 | Usisaúde | -95,07 | ||
| 11/03 | Tropical net 10/03 | -99,90 | ||
| 11/03 | almoço | 32,00 | ||
| 11/03 | Gasolina rosadeira | -27,52 | ||
| 11/03 | Borracharia caminhão | -100,00 | ||
| 11/03 | Abastecimento/EDL5847 | -202,04 | ||
| 11/03 | Palio/CQI5J43 | 818,38 | ||
| 11/03 | Ajudante édésio Janeiro | 700,00 | ||
| 11/03 | Padaria 09/03 | 10,50 | ||
| 11/03 | Padaria | 2,40 | ||
| Fechamento de caixa | 1043,94 | 906,73 | 806,29 | |
| Livro | 100,44 | |||
| Caixa | 100,00 | |||
| Abertura de caixa | 100,00 | |||
| 12/03 | Almoço | -46,00 | ||
| 12/03 | S10/RVQ6E64/Pix | +818,38 | ||
| 12/03 | Documento/Edl5847 | -1.306,01 | ||
| 12/03 | Documento/Pyh3F13 | -39,36 | ||
| 12/03 | Documento/She4D58 | -39,36 | ||
| 12/03 | Documento/Egj7310 | -1.141,85 | ||
| 12/03 | Fiorino/QXB8251 | +105,60 | ||
| 12/03 | Padaria | 16,40 | ||
| 12/03 | Particular/Manoel/local | +250,00 | ||
| 12/03 | Cartório | 10,90 | ||
| 12/03 | Padaria | 26,00 | ||
| 13/03 | Almoço | -32,00 | ||
| 13/03 | Bros/PXF1F48/Pix | +374,87 | ||
| 13/03 | Padaria | 17,50 | ||
| 13/03 | XR/MUR0377 | 596,63 | ||
| 14/03 | Gol/GUU2508 | 395,98 | ||
| 14/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 14/03 | CG160/RNO4A70/Dinheiro/cartõa | +221,00 | 27,15 | |
| 14/03 | Padaria 13/03 | 14,00 | ||
| 14/03 | Padaria | 15,90 | ||
| 14/03 | SR bené | 120,00 | ||
| 15/03 | Taxa detran | -696,52 | ||
| 15/03 | Copasa edésio | -15,85 | ||
| 15/03 | Copasa Pátio | -457,64 | ||
| 15/03 | Palio/OLZ5G66 | +501,58 | ||
| 15/03 | Almoço | 32,00 | ||
| 15/03 | Bross/PUX4883/Pix | +406,55 | ||
| 15/03 | Rafa vale | 150,00 | ||
| 15/03 | Padaria | 18,00 | ||
| 15/03 | Vale Manoel | 200,00 | ||
| Fechamento de caixa | -1079,55 | 1.119,76 | 652,70 | |
| Livro | 467,06 | |||
| Caixa | 471,00 | |||
| Abertura de caixa | 471,00 | |||
| 16/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 17/03 | Almoço | 14,00 | ||
| 17/03 | Padaria | 13,49 | ||
| 18/03 | Cg150/HOC0D13 | 501,59 | ||
| 18/03 | Documento/montana/NMN9765 | -958,98 | ||
| 18/03 | Particular/Gão/Combustivel | 150,00 | 150,00 | |
