SOCORRO MORAES Caixa 2025
|
|||||
| Data | Histórico | Cartão/Pix | Entrada | Saída | |
| Abertura Caixa | 1.497,60 | ||||
| 02/01 | Almoço | 19,00 | |||
| 02/01 | Padaria | 27,80 | |||
| 02/01 | Mt 03/BZG0350 Pix | +259,99 | |||
| 03/01 | CG160/RTC5J94/pix | +425,92 | |||
| 03,/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 03/01 | HB20/OPF0452/Dinheiro e Debito | +70,14 | 400,00 | ||
| 03/01 | Abastecimenmto/NMN9765 | 200,00 | |||
| 03/01 | Compra Pátio | 95,61 | |||
| 03/01 | Padaria | 15,80 | |||
| 03/01 | Vale rafa | 400,00 | |||
| Fechamento do caixa | 756,05 | 1.897,60 | 778,21 | ||
| Livro | 1.119,39 | ||||
| Caixa | 1.119,40 | ||||
| Abertura Caixa | 1.119,40 | ||||
| 06/01 | Guincho par M | 100,00 | |||
| 06/01 | Almoço fim de semana | 30,00 | |||
| 06/01 | Igreen | 97,13 | |||
| 06/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 06/01 | Vale Rafa | 100,00 | |||
| 06/01 | CG 150/HCE3767/Pix | +293,15 | |||
| 06/01 | Padaria | 24,35 | |||
| 06/01 | Sr bené | 120,00 | |||
| 06/01 | CG150/SHJ5A01/Pix | +259,97 | |||
| 06/01 | Padaria | 13,30 | |||
| Fechamento do caixa | 553,12 | 1219,40 | 404,78 | ||
| Livro | 814,62 | ||||
| Caixa | 814,62 | ||||
| Abertura Caixa | 814,62 | ||||
| 07/01 | Almoço | 52,00 | |||
| 07/01 | Cg160/RFU3D24/Debito | +259,53 | 0,44 | ||
| 07/01 | Guincho PAr M Debito | +50,00 | |||
| 07/01 | Padaria | 16,50 | |||
| 07/01 | Guincho p M | +130,00 | |||
| Fechamento do caixa | 439,53 | 815,06 | 68,50 | ||
| Livro | 746,56 | ||||
| Caixa | 748,10 | ||||
| Abertura Caixa | 748,18 | ||||
| 08/01 | Almoço | 72,00 | |||
| 08/01 | Abastecimento | -260,00 | |||
| 08/01 | Vale rafa | 20,00 | |||
| 08/01 | Vale edesio | 110,00 | |||
| 08/01 | Cg 150/ODK3620/Pix | +293,16 | |||
| Fechamento do caixa | 33,16 | 748,18 | 202,00 | ||
| Livro | 546,10 | ||||
| Caixa | 546,10 | ||||
| Abertura Caixa | 546,10 | ||||
| 09/01 | Palio/AHX3760 Pix | +1.299,79 | |||
| 09/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 09/01 | Padaria | 40,90 | |||
| 09/01 | CG160/QMX9641 | +3.000,00 | 1.000,00 | ||
| 10/01 | Vale rafa | 300,00 | |||
| 10/01 | Internet Edesio | -79,90 | |||
| 10/01 | Internet Patio | -179,90 | |||
| 10/01 | Almoço | 22,00 | |||
| 10/01 | Usisaude | -631,26 | |||
| 10/01 | Usisaude | -243,45 | |||
| 10/01 | Vale Paula | 442,00 | |||
| 10/01 | Bicicleta motorizada | +100,00 | |||
| 10/01 | Guincho par M | 100,00 | |||
| 10/01 | Padaria | 30,00 | |||
| 10/01 | Gol/GMV9878 | +802,00 | |||
| 10/01 | CG160/TCS8J36 | +757,82 | |||
| 10/01 | Verona/GVS8G80 | +55,00 | 1300,00 | ||
| 10/01 | Vale Manoel | 502,00 | |||
| 10/01 | Vale Gão | 500,00 | |||
| 10/01 | Vale Buiu | 280,00 | |||
| Fechamento do caixa | 4.880,10 | 2.946,10 | 2.136,90 | ||
| Livro | 809,20 | ||||
| Caixa | 809,20 | ||||
| Abertura Caixa | 809,20 | ||||
| 13/01 | Corsa/GQH9F49 | 802,00 | |||
| 13/01 | Guincho Par M | 100,00 | |||
| 13/01 | Almoço 11/01 | 15,00 | |||
| 13/01 | Almoço 12/01 | 15,00 | |||
| 13/01 | Padaria 11/01 | 14,99 | |||
| 13/01 | Padaria 12/01 | 14,38 | |||
| 13/01 | Guincho Par M | 100,00 | |||
| 13/01 | Almoço | 37,00 | |||
| 13/01 | Suzuki/PUZ9792/Pix | +259,97 | |||
| 13/01 | Gincho PAR M pix | +100,00 | |||
| 13/01 | Bross/PYU6H47/Pix | +259,97 | |||
| 13/01 | Gol/GSP4F69/Debito | +470,14 | |||
| 13/01 | CG/SRB2A01 Debito | ||||
| 13/01 | Padaria | ||||
| 13/01 | Ração | ||||
| 13/01 | Compra | ||||
| 13/01 | Corsa/MMQ5155/Pix | ||||
| Fechamento do caixa | 1.919,76 | 1811,20 | 345,63 | ||
| Livro | 1465,57 | ||||
| Caixa | 1465,90 | ||||
| Abertura Caixa | 1.465,90 | ||||
| 14/01 | Agenda 2025 | 39,90 | |||
| 14/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 14/01 | Xre300/FHR5F00/Pix | +293,16 | |||
| 14/01 | Bross/HFV7D22/Dinheiro/Pix | +2110,00 | 2000,00 | ||
| 14/01 | Padaria | 27,90 | |||
| 14/01 | Buiu Vale | 300,00 | |||
| 14/01 | Vale Manoel | 400,00 | |||
| 14/01 | Vale gâo | 500,00 | |||
| 14/01 | Vale rafa | 100,00 | |||
| Fechamento do caixa | 2.403,16 | 3.465,90 | 1.387,80 | ||
| Livro | 2078,10 | ||||
| Caixa | 2078,10 | ||||
| Abertura Caixa | 2.078,10 | ||||
| 15/01 | Xre300/QYI1H18/Debito | +359,54 | |||
| 15/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 15/01 | Sr bené | 120,00 | |||
| 15/01 | Cg150/HAS6927 | 326,35 | |||
| 15/01 | Taxa Detran | -1.535,51 | |||
| 15/01 | Azeira/HGP0090 | 1.797,58 | |||
| Fechamento do caixa | -1175,97 | 4.202,03 | 140,00 | ||
| Livro | 4.062,03 | ||||
| Caixa | 4.062,05 | ||||
| Abertura Caixa | 4.062,05 | ||||
| 16/01 | Corsa/CXB0381 | 1.696,96 | |||
| 16/01 | Deposito Edesio | 35,00 | |||
| 16/01 | Pneus/EDL5847 | 180,00 | |||
| 16/01 | Balanciamento EDL5847 | 100,00 | |||
| 16/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 16/01 | Vale Rafa | 600,00 | |||
| 16/01 | Gol/ERB2C47/Dinheiro | 2.516,61 | |||
| 16/01 | Vale Paula | -400,00 | |||
| 16/01 | Padaria | 37,45 | |||
| 16/01 | CB300/EEB7H94/Pix | +259,97 | |||
| Fechamento do caixa | -140,03 | 8.275,62 | 972,45 | ||
| Livro | 7.303,17 | ||||
| Caixa | 7.303,35 | ||||
| Abertura Caixa | 7.303,35 | ||||
| 17/01 | Abastecimeno EGJ7310 | 500,00 | |||
| 17/01 | Nubank | -28,99 | |||
| 17/01 | Vale Paula | -900,00 | |||
| 17/01 | Darf | 3.911,42 | |||
| 17/01 | Cemig Pátio | 136,82 | |||
| 17/01 | Cemig Edésio | 287,81 | |||
| 17/01 | Copasa Pátio (19/01) | 87,55 | |||
| 17/01 | Copasa Edésio (19/01) | 15,70 | |||
| 17/01 | Aliar (20/01) | 399,99 | |||
| 17/01 | Lote cavagrande (20/01) | 1.591,45 | |||
| 17/01 | Almoço | 38,00 | |||
| 17/01 | Vale Rafa | 122,00 | |||
| 17/01 | Shineray/ s placa /Debito | +425,92 | |||
| 17/01 | Guincho PAR/Manoel/DEBITO | +80,00 | |||
| 17/01 | Palio WK/ GYB6647/Pix | +414,83 | |||
| 17/01 | Cartão caixa | -325,42 | |||
| 17/01 | Guincho PAR/Manoel/Pix | +100,00 | |||
| 17/01 | Gol/GOM8G57/Credito/Debito | +746,69 | |||
| Fechamento do caixa | 513,03 | 7.303,35 | 7.128,14 | ||
| Livro | 175,21 | ||||
| Caixa | 175,90 | ||||
| Abertura Caixa | 175,90 | ||||
| 17/01 | Cg/GXN6B29/Pix / Dinheiro | +600,00 | 91,44 | ||
| 21/01 | Almoço 20/01 | 15,00 | |||
| 21/01 | Almoço 19/01 | 15,00 | |||
| 21/01 | Almoço 18/01 | 15,00 | |||
| 21/01 | FGTS | -1.347,36 | |||
| 21/01 | FGTS | -622,56 | |||
| Fechamento do caixa | -1.369,92 | 267,34 | 45,00 | ||
| Livro | 222,34 | ||||
| Caixa | 222,90 | ||||
| Abertura Caixa | 222,90 | ||||
| 21/01 | Abastecimento/NMN9765 | 100,00 | |||
| 21/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 21/01 | Bross/TCF5F77/Pix | +293,16 | |||
| 21/01 | Celta/DKV0C91/Pix | +636,07 | |||
| 21/01 | CG160/RUY6D91 | 359,54 | |||
| 21/01 | Simples nacional | -1.950,99 | |||
| Fechamento do caixa | -1.021,76 | 582,44 | 120,00 | ||
| Livro | 462,44 | ||||
| Caixa | 462,30 | ||||
| Abertura Caixa | 462,30 | ||||
| 22/01 | Almoço | 54,00 | |||
| 22/01 | Almoço Gao | 15,00 | |||
| 22/01 | Padaria (18/01) | 67,70 | |||
| 22/01 | Cg160/RTP4E71 | +293,16 | |||
| 22/01 | Ká/OPA4869 | 580,76 | |||
| 22/01 | Escort/MPL0220 | +1.530,00 | 212,00 | ||
| 22/01 | Vale Manoel | 200,00 | |||
| 23/01 | Sr bene | 120,00 | |||
| 23/01 | CG150/HCT1440/Debito | +591,87 | |||
| 23/01 | Fiesta/HFU0242 | 412,83 | |||
| 23/01 | Particular/ Manoel | 130,00 | |||
| 23/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 23/01 | Bicicleta motorizada | +100,00 | |||
| 23/01 | Vale Rafa | 330,00 | |||
| 23/01 | Padaria | 24,90 | |||
| Fechamento do caixa | 2515,03 | 1797,89 | 831,60 | ||
| Livro | 966,29 | ||||
| Caixa | 969,55 | ||||
| Abertura Caixa | 963,55 | ||||
| 24/01 | Abastecimento NMN9765 | 100,00 | |||
| 24/01 | Cg150/HAS4879 | +259,97 | |||
| 24/01 | Corsa/GXG0105 | +580,76 | |||
| 24/01 | Guincho Part M | +100,00 | |||
| 24/01 | Padaria | 24,30 | |||
| 24/01 | Vale Paula | 23,00 | |||
| Fechamento do caixa | 940,73 | 969,55 | 147,30 | ||
| Livro | 822,25 | ||||
| Caixa | 822,75 | ||||
| Abertura Caixa | 822,75 | ||||
| 24/01 | Santander | -1.761,33 | |||
| 24/01 | Santander | -162,37 | |||
| 27/01 | Abastecimento NMN 9765 | 100,00 | |||
| 27/01 | Almoço25/01 | 15,00 | |||
| 27/01 | Almoço 26/01 | 15,00 | |||
| 27/01 | Padaria 26/01 | 14,00 | |||
| 27/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 27/01 | Gol/OXF6C21/Pix | +414,83 | |||
| 27/01 | Accord/HCH8868/Pix/ Dinheiro | +6.011,33 | 2.700,00 | ||
| 27/01 | Sahara/TCW3F22/Pix | +470,14 | |||
| 27/01 | Padaria | 26,40 | |||
| 27/01 | Vale Rafa | 409,00 | |||
| 27/01 | Vale Manoel | 500,00 | |||
| Fechamento do caixa | 4972,60 | 3522,75 | 1.100,39 | ||
| Livro | 2.422,75 | ||||
| Caixa | 2.422,75 | ||||
| Abertura Caixa | 2.422,75 | ||||
| 28/01 | Almoço | 22,00 | |||
| 28/01 | Gol/HAO6520/Pix | +525,45 | |||
| 28/01 | Focus/GZS5H31/Pix | +636,07 | |||
| 28/01 | Sr bene | 180,00 | |||
| 28/01 | YBR/HJX1E51/Debito | +293,16 | |||
| 28/01 | Padaria | 21,20 | |||
| 28/01 | Bateria EGJ7310 | 580,00 | |||
| 28/01 | Vivo | 416,43 | |||
| 28/01 | Vivo | 35,05 | |||
| 28/01 | Vale Gão | 20,00 | |||
| Fechamento do caixa | 1.454,67 | 2.422,35 | 1.274,68 | ||
| Livro | 1.147,67 | ||||
| Caixa | 1.149,15 | ||||
| Abertura Caixa | 1.149,15 | ||||
| 29/01 | Compra | 23,48 | |||
| 29/01 | Compra | 124,98 | |||
| 29/01 | AbastecimentoNMN9765 | 100,00 | |||
| 29/01 | Almoço | 22,00 | |||
| 29/01 | Particular manoel shineray pix | +80,00 | |||
| 29/01 | Shineray/ s placa pix | +459,11 | |||
| 29/01 | Vale rafa | 5,00 | |||
| 29/01 | Cg125/OQM3I03 | +359,54 | |||
| 29/01 | Bross/SJE8F15 | +293,16 | |||
| 29/01 | Padaria | 24,30 | |||
| 29/01 | Acerto BUIU | 266,60 | |||
| Fechamento do caixa | 1.191,81 | 1.149,15 | 566,36 | ||
| Livro | 582,79 | ||||
| Caixa | 583,50 | ||||
| Abertura Caixa | 583,50 | ||||
| 30/01 | Fiesta/OLT3B23/Pix | +470,14 | |||
| 30/01 | Fiesta/Particular M / Pix | +100,00 | |||
| 30/01 | Aluguel julho 2024 | -3.000,00 | |||
| 30/01 | Almoço | 20,00 | |||
| 30/01 | Arriozo/RNX9H82/Debito e Pix | +525,45 | |||
| 30/01 | Padaria | 16,40 | |||
| 30/01 | Vale Rafa | 150,00 | |||
| Fechamento do caixa | -1.904,41 | 583,50 | 186,40 | ||
| Livro | 397,10 | ||||
| Caixa | 401,45 | ||||
| Abertura Caixa | 401,45 | ||||
| 31/01 | Almoço | 22,00 | |||
| 31/01 | Ecosport/KYC1B80/Pix | +580,76 | |||
| 31/01 | Celta/HCA1I02/Dinheiro e pix | +931,65 | 700,00 | ||
| 31/01 | Vale Manoel | 400,00 | |||
| 31/01 | Cg /HCE3767 dinheiro e pix | +92,30 | 400,00 | ||
| 31/01 | Padaria | 20,70 | |||
| 31/01 | Ferragem Edésio | -202,50 | |||
| 31/01 | Abastecimento EDL5847 | -612,16 | |||
| 31/01 | Vale rafa | 100,00 | |||
| 31/01 | Vale Gão | 400,00 | |||
| Fechamento do caixa | 790,05 | 1.501,45 | 942,70 | ||
| Livro | 558,75 | ||||
| Caixa | 558,75 | ||||
| Abertura Caixa | 558,75 | ||||
| 03/02 | Almoço 01/02 | 15,00 | |||
| 03/02 | Almoço 02/02 | 15,00 | |||
| 03/02 | Abastecimento EGJ7310 | -500,00 | |||
| 03/02 | Almoço | 20,00 | |||
| 03/02 | Papelaria | 36,40 | |||
| 03/02 | CG150/HIL5914 | +326,25 | |||
| 03/02 | Abastecimento NMN9765 | 100,00 | |||
| 03/02 | Classic/QBH1H42/Pix e Dinheiro | +4.195,00 | 3.797,30 | ||
| 03/02 | vale Paula Moto | -500,00 | |||
| 03/02 | Vale Manoel | 229,00 | |||
| 03/02 | Padaria | 40,00 | |||
| 03/02 | Vale gão | 600,00 | |||
| 03/02 | Vale Manoel | 400,00 | |||
| 03/02 | Cg99/GTU9802/PIX | +259,91 | |||
| Fechamento do caixa | 4.281,16 | 4.356,05 | 1455,40 | ||
| Livro | 2.900,65 | ||||
| Caixa | 2.900,65 | ||||
| Abertura Caixa | 2.900,65 | ||||
| 04/02 | Vale Rafa | 344,55 | |||
| 04/02 | Vale Paula | 280,00 | |||
| 04/02 | Cg160/SHD4E86 | +791,01 | |||
| 04/02 | Guincho Par/Manoel | 100,00 | |||
| 04/02 | Almoço | 20,00 | |||
| 04/02 | Classic/ERR4094/Pix | +802,00 | |||
| 04/02 | Cg150/HBT4E70 | +55,67 | 1100,00 | ||
| 04/02 | Padaria | 23,50 | |||
| 04/02 | Peça edesio | -50,00 | |||
| Fechamento do caixa | 1.598,68 | 4.100,65 | 1.168,05 | ||
| Livro | 2.932,60 | ||||
| Caixa | 2.932,60 | ||||
| Abertura Caixa | 2.932,60 | ||||
| 04/02 | Oleo 2 tempos | -22,00 | |||
| 04/02 | Abastecimento | -127,00 | |||
| 05/02 | CB300/HKB5C61 | +591,87 | |||
| 05/02 | Almoço | 24,00 | |||
| 05/02 | Igreen | 123,85 | |||
| 05/02 | Correia Montana | -52,00 | |||
| 05/02 | CG160/QXW9G14 | +293,16 | |||
| 05/02 | Padaria | 46,90 | |||
| Fechamento do caixa | 684,03 | 2.932,60 | 194,75 | ||
| Livro | 2.737,85 | ||||
| Caixa | 2.736,75 | ||||
| Abertura Caixa | 2.736,75 | ||||
| 06/02 | Vale rafa | 206,00 | |||
| 06/02 | Almoço | 24,00 | |||
| 06/02 | Cg160/OWT1666 | +691,44 | |||
| 06/02 | M.Benz/LVB2F49/Debito | +470,14 | |||
| 06/02 | Padaria | 18,40 | |||
| Fechamento do caixa | 1.161,58 | 2.736,75 | 248,40 | ||
| Livro | 2.488,35 | ||||
| Caixa | 2.488,35 | ||||
| Abertura Caixa | 2.488,35 | ||||
| 07/02 | Sr Bene | 120,00 | |||
| 07/02 | Abastecimento | 100,00 | |||
| 07/02 | Vale Rafa | 300,00 | |||
| 07/02 | Guincho par | +150,00 | |||
| 07/02 | Vale Manoel | 400,00 | |||
| 07/02 | CG150/HMF0501 | 625,00 | |||
| 07/02 | Padaria | 18,00 | |||
| 07/02 | Vale Paula | 250,00 | |||
| 07/02 | Vale Rafa | 200,00 | |||
| 07/02 | Vale Gão | 300,00 | |||
| Fechamento do caixa | +150,00 | 3.114,85 | |||
| Livro | 1.426,85 | ||||
| Caixa | 1.426,85 | ||||
| Abertura Caixa | 1.426,85 | ||||
| 10/02 | Vale Rafa | 100,00 | |||
| 10/02 | Usisaude | -631,26 | |||
| 10/02 | Gol/OWK1C98 | +525,45 | |||
| 10/02 | Shineray/TCK9C92 | +293,16 | |||
| 10/02 | Guincho particular M | +50,00 | |||
| 10/02 | Padaria | 32,80 | |||
| 10/02 | CG160/QQZ3C98 | 293,16 | |||
| Fechamento do caixa | 237,35 | 1.720,01 | 132,80 | ||
| Livro | 1.587,20 | ||||
| Caixa | 1.587,20 | ||||
| Abertura Caixa | 1.587,20 | ||||
| 11/02 | Almoço 09/02 | 15,00 | |||
| 11/02 | Padaria 09/02 | 14,99 | |||
| 11/02 | Almoço 08/02 | 15,00 | |||
| 11/02 | Papelaria | 9,45 | |||
| 11/02 | Almoço | 38,00 | |||
| 11/02 | Sr bene | 120,00 | |||
| 11/02 | Strada/HJJ5I88 Pix | +967,93 | |||
| 11/02 | Vale Paula | 350,00 | |||
| 11/02 | Cg160/RVV4A66 | 359,54 | |||
| 11/02 | Particular/Manoel | 90,00 | |||
| 11/02 | Abasteciemnto NMN9765 | 200,00 | |||
| 11/02 | Padaria | 32,10 | |||
| Fechamento do caixa | +967,93 | 2.036,74 | 794,54 | ||
| Livro | 1.242,20 | ||||
| Caixa | 1.243,75 | ||||
| Abertura Caixa | 1.243,75 | ||||
| 11/02 | Guincho PAR/Manoel | +100,00 | |||
| 11/02 | Biz/GXV1030/Pix | +890,58 | |||
| 12/02 | Exame Periodico Rafa | 50,00 | |||
| 12/02 | Cg125/MTU7B86 | +129,57 | 230,00 | ||
| 12/02 | Almoço | 259,97 | |||
| 12/02 | Compra Pátio | 22,50 | |||
| 12/02 | Guincho M | 28,40 | |||
| 12/02 | Guincho M | ||||
| 12/02 | Padaria | 19,90 | |||
| 12/02 | Vale Rafa | 3,00 | |||
| 12/02 | Uno Pick/GMP0549 | +414,83 | |||
| 12/02 | Guincho Par Manoel | +150,00 | |||
| Fechamento do caixa | 1.844,98 | 1.733,72 | 123,88 | ||
| Livro | 1.609,84 | ||||
| Caixa | 1.609,80 | ||||
| Abertura Caixa | 1.609,80 | ||||
| 13/02 | Almoço | ||||
| 13/02 | Bicicleta motorizda | ||||
| 13/02 | Conserto motoserra edésio | ||||
| 13/02 | Borracharia EGJ7310 | ||||
| 13/02 | Ferragem Edésio | ||||
| 13/02 | Ferragem edésio | ||||
| 13/02 | Vae rafa | 100,00 | |||
| Fechamento do caixa | -299,19 | 1.609,80 | 691,00 | ||
| Livro | 918,80 | ||||
| Caixa | 918,80 | ||||
| Abertura Caixa | 918,80 | ||||
| 13/02 | Cg150/HBO3A16 | +691,44 | |||
| 13/02 | Guincho PAR Gão Pix | +50,00 | |||
| 14/02 | Vale Manoel | 200,00 | |||
| 14/02 | Almoço | 24,00 | |||
| 14/02 | Taxa detran | - 912,45 | |||
| 14/02 | Padaria | 26,50 | |||
| 14/02 | Bross/HGE7B69/Pix | +591,87 | |||
| 14/02 | Xre300/QBN5I48/Pix | ||||
| Fechamento do caixa | 780,40 | 918,80 | 250,50 | ||
| Livro | 668,30 | ||||
| Caixa | 668,30 | ||||
| Abertura Caixa | 668,30 | ||||
| 17/02 | Vale Rafa | 200,00 | |||
| 17/02 | Almoço 15/01 | 15,00 | |||
| 17/02 | Almoço 16/01 | 15,00 | |||
| 17/02 | Almoço | 36,00 | |||
| 17/02 | Civic/OQZ6I29/Debito | +414,83 | |||
| 17/02 | Copasa Edésio | -16,67 | |||
| 17/02 | Copasa Pátio | -81,17 | |||
| 17/02 | Cemig Patio | -137,34 | |||
| 17/02 | Cemig Edesio | -311,61 | |||
| 17/02 | Padaria | 35,50 | |||
| Fechamento do caixa | -131,96 | 688,30 | 301,50 | ||
| Livro | 366,80 | ||||
| Caixa | 366,80 | ||||
| Abertura Caixa | |||||
| 18/02 | Abastecimento NMN9765 | 100,00 | |||
| 18/02 | Ultranet Edesio 10/02 | -81,70 | |||
| 18/02 | Ultranet Pátio 10/02 | -168,74 | |||
| 18/02 | SHARA/TCR7I90 | 1.023,34 | |||
| 18/02 | Almoço | 36,00 | |||
| 18/02 | Cg125/ORB4A89/Pix | +392,73 | |||
| 18/02 | Padaria | 37,40 | |||
| Fechamento do caixa | 142,29 | 1.390,14 | 173,40 | ||
| Livro | 1.216,74 | ||||
| Caixa | 1.217,40 | ||||
| Abertura Caixa | 1.217,40 | ||||
| 19/02 | CG/TCF8I71/Credito | +558,68 | |||
| 19/02 | Vale Rafa | 100,00 | |||
| 19/02 | CBX/HDC8H69/Pix | +359,54 | |||
| 19/02 | Almoço | 22,50 | |||
| 19/02 | Sr bené | 120,00 | |||
| 19/02 | Cartão caixa | -259,98 | |||
| 19/02 | Padaria | 23,60 | |||
| Fechamento do caixa | 658,24 | 1.217,40 | 266,10 | ||
| Livro | 951,30 | ||||
| Caixa | 951,35 | ||||
| Abertura Caixa | 951,35 | ||||
| 20/02 | ABASTECIMENTO/edl5847 | -400,00 | |||
| 20/02 | Vale manoel | 300,00 | |||
| 20/02 | Logam/NDW7067/Debito | +525,45 | |||
| 20/02 | Cg/QQQ1877/Dinheiro e pix | +176,35 | 150,00 | ||
| 20/02 | Vectra/GXU3377/Pix | +1.023,24 | |||
| 20/02 | Palio/OMB6144/Pix | +414,83 | |||
| 20/02 | Lote Edesio | -1.591,45 | |||
| 20/02 | Aliar | -373,90 | |||
| 20/02 | Darf | -2.982,67 | |||
| 20/02 | Padaria | 22,50 | |||
| Fechamento do caixa | -3.208,15 | 1.101,35 | 322,50 | ||
| Livro | 778,85 | ||||
| Caixa | 779,00 | ||||
| Abertura Caixa | 779,00 | ||||
| 21/02 | Resto de Caixa | 151,00 | |||
| 21/02 | Almoço | 24,00 | |||
| 21/02 | Gol/HKP7F36/Dinheiro | 414,83 | |||
| 21/02 | C4/EEH3E85/Debito | +691,38 | |||
| 21/02 | Peugeot/ODA4E79 | 1.023,24 | |||
| 21/02 | Padaria | 15,10 | |||
| 21/02 | CG125/HED8637/Dinheiro e pix | +36,35 | 290,00 | ||
| Fechamento do caixa | 727,73 | 2.658,07 | 39,10 | ||
| Livro | 2.618,97 | ||||
| Caixa | 2.619,70 | ||||
| Abertura Caixa | 2.619,70 | ||||
| 23/02 | KÁ/GWM8715/Debito | +912,61 | |||
| 23/02 | Abastecimento/EDL5847 | 300,00 | |||
| 24/02 | Almoço 22/02 | 15,00 | |||
| 24/02 | Almoço 23/02 | 15,00 | |||
| 24/02 | Abastecimento NMN9765 | -200,00 | |||
| 24/02 | Fiesta/GPN9130/Debito | +746,69 | |||
| 24/02 | Almoço | 40,00 | |||
| 24/02 | Padaria | 41,10 | |||
| 24/02 | Fusion/GCT1B40/Dinheiro/Debito | +346,69 | 400,00 | ||
| 24/02 | Vectra/GUU7G97/Debito | +414,83 | |||
| 24/02 | Guincho PAR Manoel Pix | +120,00 | |||
| 24/02 | SR BENE | 120,00 | |||
| Fechamento do caixa | 2.340,82 | 3.019,70 | 531,10 | ||
| Livro | 2488,60 | ||||
| Caixa | 2488,60 | ||||
| Abertura Caixa | 2.488,60 | ||||
| 25/02 | Guincho PAR Manoel | 100,00 | |||
| 25/02 | Gol/NYE7E41/Dinheiro e debito | +762,62 | 150,00 | ||
| 25/02 | UNO/HAB8432/Pix | +414,83 | |||
| 25/02 | Almoço | 36,00 | |||
| 25/02 | Bross/RNO2C52/Pix | +259,97 | |||
| 25/02 | Titam/RMK0A90/Pix | +425,92 | |||
| 25/02 | Padaria | 18,90 | |||
| 25/02 | Volvo/OMH3A30/Pix | +470,14 | |||
| 25/02 | ALVARÁ | -2.778,30 | |||
| 25/02 | Santander | -2.086,12 | |||
| 25/02 | Santander edésio | -162,37 | |||
| 25/02 | Vele gão | 600,00 | |||
| 25/02 | YBR/HDE2025/Pix | +293,16 | |||
| 25/02 | Vivo | 424,88 | |||
| 25/02 | Vivo | 35,04 | |||
| Fechamento do caixa | -2.400,15 | 2.738,60 | 1114,82 | ||
| Livro | 1.623,78 | ||||
| Caixa | 1.623,80 | ||||
| Abertura Caixa | 1.623,80 | ||||
| 26/02 | Compra Pátio | -74,74 | |||
| 26/02 | Ração | -110,00 | |||
| 26/02 | Pasta | -34,90 | |||
| 26/02 | Cg150/OWX9051/Crédito | +259,97 | |||
| 26/02 | Almoço | 40,00 | |||
| 26/02 | Ecosport/NLV9322/Pix | +414,83 | |||
| 26/02 | Padaria | 22,80 | |||
| 26/02 | YBR/OXH1872/Pix | +259,97 | |||
| 26/02 | Gol/NXX4585/Pix | +414,83 | |||
| 26/02 | CG/PUB5428 | 2.915,17 | |||
| 26/02 | YBR/HJX2444/Dinheiro/Pix | +226,35 | 100,00 | ||
| 26/02 | Guincho PAR Manoel | +150,00 | |||
| 26/02 | Vale Manoel | 505,00 | |||
| Fechamento do caixa | 1.506,31 | 4.638,97 | 567,80 | ||
| Livro | 4.071,17 | ||||
| Caixa | 4.072,00 | ||||
| Abertura Caixa | 4.072,00 | ||||
| 27/02 | Vale Rafa | 450,00 | |||
| 27/02 | FGTS | -1.489,08 | |||
| 27/02 | Siena/GWK7264 | 470,14 | |||
| 27/02 | Entrada Pátio | 42,40 | |||
| 27/02 | Almoço | 36,00 | |||
| 27/02 | CG/SYG4H01/Pix | +293,16 | |||
| 27/02 | CG/HHU9G96/Pix | -1.819,90 | |||
| 27/02 | Padaria | ||||
| 27/02 | CB/HKI6870 | ||||
| Fechamento do caixa | 623,98 | 4.584,54 | 507,30 | ||
| Livro | 4.077,24 | ||||
| Caixa | 4.078,10 | ||||
| Abertura Caixa | 4.078,10 | ||||
| 28/02 | Sandeiro/NYB5408/Dinheiro e debito | +164,83 | 250 | ||
| 28/02 | Almoço | 40,00 | |||
| 28/02 | Simples nacional | 1.786,41 | |||
| 28/02 | Pasta e folha branca | 100,00 | |||
| 28/02 | Padaria | 15,80 | |||
| 28/02 | Uno/GQH2G13/Debito | +414,83 | |||
| 28/02 | Guincho PAR/ Manoel | +150,00 | |||
| 28/02 | 116I/HNS8D84/Pix | +414,83 | |||
| 28/02 | CG/HFZ9042/ | 259,97 | |||
| 28/02 | Gol/GUU9232/Debito | +414,83 | |||
| 28/02 | Guincho par Manoel | +120,00 | |||
| Fechamento do caixa | 1.679,32 | 4.588,07 | 1942,21 | ||
| Livro | 2.645,86 | ||||
| Caixa | 2.646,40 | ||||
| Abertura Caixa | 2.646,40 | ||||
| 28/02 | Vale gão | 300,00 | |||
| 28/02 | Abastecimento EGJ7310 | 500,00 | |||
| 28/02 | Vale rafa | 300,00 | |||
| 28/02 | Almoço | 24,00 | |||
| 06/03 | Almoço 01/03 | 15,00 | |||
| 06/03 | Almoço02/03 | 15,00 | |||
| 06/03 | Almoço03/03 | 15,00 | |||
| 06/03 | Almoço05/03 | 15,00 | |||
| 06/03 | Fiesta/NMT8371/pix | +525,45 | |||
| 06/03 | Biz/QUG4309/Pix | +259,97 | |||
| 06/03 | CG/HLS3170/PIX | +459,11 | |||
| 06/03 | Escort/GLN5776 | 857,31 | |||
