LIVRO DE REGISTRO DE VEICULOS ANO 2021
| Entrada | Veiculo | Cor | Placa | Hora E. | Obs | Mot | Motivo Apreensão | Saída | Hora S. | Bel | Vigia | NºB.O. | N.Apreensão | N.Liberação |
| 01/01/2021 | Shineray | Preta | PXQ7860 | 10:30 | G | G | 043138 | 2589046 | ||||||
| 01/01/2021 | CG150 | Prata | QXL9783 | 23:30 | G | G | 04/01/2021 | 12:05 | 2 | 2 | 0113088 | 2589161 | 02388383 | |
| 05/01/2021 | CG160 | Preta | RMI0F08 | 16:10 | G | M | 15/01/2021 | 16:43 | 2 | 1 | 000632647 | 2591568 | 02397524 | |
| 05/01/2021 | CG150 | Preta | HJI6710 | 23:30 | G | G | 12/01/2021 | 14:59 | 1 | 2 | 0702409 | 2591672 | 02394236 | |
| 06/01/2021 | Capitiva | Preta | HOB9145 | 22:00 | G | G | 11/01/2021 | 20:30 | 2 | 3 | 0863955 | 2592178 | 02393979 | |
| 06/01/2021 | CG160 | Vermelha | RMJ1I98 | 16:00 | G | M | 26/01/2021 | 18:01 | 1 | 2 | 0811540 | 2592128 | 02404127 | |
| 07/01/2021 | GOL | Preto | HMT8015 | 20:00 | G | G | 29/02/2024 | 10:55 | 2 | 3 | 01017178 | 2592706 | 4217176 | |
| 07/01/2021 | Fiesta | Preto | IAB6136 | 21:30 | G | G | 14/01/2021 | 17:06 | 1 | 2 | 01025447 | 2592709 | 02396724 | |
| 08/01/2021 | CG125 | Preta | EQD4251 | 14:00 | G | M | 19/01/2021 | 18:00 | 2 | 2 | 01112312 | 2593161 | 02400038 | |
| 08/01/2021 | Polo | Prata | NXY8534 | 20:00 | G | G | 01185338 | 2593196 | ||||||
| 09/01/2021 | YBR | Preta | BGO9777 | 16:00 | G | G | 01305276 | 2593382 | ||||||
| 10/01/2021 | CG125 | Preta | HII3E71 | 20:30 | G | G | 13/01/2021 | 18:37 | 1 | 2 | 014479489 | 2543559 | 02396134 | |
| 10/01/2021 | CG125 | Prata | GZZ8056 | 22:30 | G | G | 01498024 | 2593566 | ||||||
| 10/01/2021 | CG150 | Verde | RFX0C48 | 23:00 | G | G | 11/01/2021 | 17:58 | 1 | 2 | 01501828 | 2594039 | 02394244 | |
| 11/01/2021 | Lord Ka | Cinza | CIW7789 | 10:40 | G | M | 01550308 | 2594328 | ||||||
| 11/01/2021 | CG125 | Azul | GVY0803 | 23:30 | G | G | 01685933 | 2594792 | ||||||
| 13/01/2021 | CG | Prata | PUY7H15 | 10:10 | G | M | 14/01/2021 | 16:44 | 1 | 2 | 01903851 | 259548 | 02396790 | |
| 14/01/2021 | Azera | Prata | ORS2I97 | 11:00 | G | G | 14/01/2021 | 17:31 | 1 | 2 | 011917147 | 2595522 | 02396829 | |
| 14/01/2021 | YBR | Azul | HIS9655 | 20:30 | G | G | 002195530 | 2596347 | ||||||
| 14/01/2021 | Voyage | Grafite | GLD9439 | 17:10 | G | M | 28/01/2021 | 11:18 | 1 | 2 | 02280882 | 2596679 | 02405334 | |
| 16/01/2021 | CG150 | Branca | PWE0756 | 18:25 | G | M | 15/01/2021 | 18:25 | 1 | 2 | 0763895 | 2591965 | 02397454 | |
| 16/01/2021 | Fezer | Prata | ECZ6230 | 14:30 | G | G | 03/03/2022 | 15:41 | leilão | 4 | 02467494 | 2596838 | 026181153 | |
| 16/01/2021 | YBR | Prata | HCX2172 | 17:00 | G | G | 02503067 | 2596938 | ||||||
| 16/01/2021 | Agile | Prata | 0PY8037 | 17:30 | G | G | 02496821 | 2596941 | ||||||
| 17/01/2021 | GOL | Cinza | CCF6237 | 17:30 | G | G | 01/02/2021 | 18:00 | 1 | 2 | 02650615 | 2597115 | 02407384 | |
| 17/01/2021 | YBR | Preta | HDE2390 | 22:30 | G | G | 19/01/2021 | 17:27 | 2 | 2 | 0271885 | 2597691 | 02398894 | |
| 17/01/2021 | CG125 | Azul | GPO8199 | 23:30 | G | G | 22/01/2021 | 13:00 | 1 | 2 | 02708820 | 2597506 | 02402369 | |
| 17/01/2021 | CG150 | Preta | PZM8127 | 23:30 | G | G | 22/01/2021 | 15:00 | 1 | 2 | 02708874 | 2597727 | 02402390 | |
| 19/01/2021 | Fiesta | Prata | GZX9065 | 16:35 | G | M | 04/02/2021 | 18:00 | 1 | 2 | 01963748 | 2599025 | 02409417 | |
| 19/01/2021 | Onix | Vermelho | OQR2958 | 23:00 | G | G | 26/01/2021 | 18:00 | 1 | 2 | 03077620 | 2599050 | 02404103 | |
| 19/01/2021 | CG125 | Verde | HAC0602 | 23:00 | G | G | 21/01/2021 | 17:00 | 2 | 3 | 03063535 | 2599051 | 02401734 | |
| 19/01/2021 | Fiat Uno | Prata | HEL5025 | 10:30 | G | G | 21/01/2021 | 18:30 | 2 | 2 | 0298692 | 2599434 | ||
| 20/01/2021 | CG125 | Verde | GZZ8229 | 15:40 | G | G | 03/02/2021 | 11:30 | 1 | 2 | 03197038 | 2599547 | 02408467 | |
| 21/01/2021 | Monza | Preto | GTY9G88 | 15:50 | G | M | 25/01/2021 | 17:58 | 1 | 2 | 03376035 | 2600342 | 02402923 | |
| 21/01/2021 | CG150 | Verde | RFF7I58 | 21:30 | G | G | 25/21/2021 | 17:05 | 1 | 2 | 03439798 | 2600367 | 02402876 | |
| 21/01/2021 | CG150 | Azul | RMJ1D19 | 23:30 | G | G | 26/01/2021 | 16:33 | 1 | 2 | 03464591 | 2602279 | 02403918 | |
| 22/01/2021 | Uno | Verde | GTA4908 | 19:00 | G | G | Apreensão Cancelada | – | – | – | 03603411 | 2601153 | ||
| 22/01/2021 | CG150 | Prata | HNL4D41 | 19:00 | G | G | 26/01/2021 | 16:17 | 1 | 2 | 03593940 | 2601121 | 02404145 | |
| 22/01/2021 | CG150 | Prata | GZV4B82 | 21:30 | G | G | 26/01/2021 | 11:43 | 1 | 2 | 03626080 | 2601131 | 02403573 | |
| 23/01/2021 | CG | Prata | HII3457 | 10:25 | G | M | 03695225 | 2601151 | ||||||
| 24/01/2021 | Monza | Cinza | GSB1183 | 21:30 | G | G | 13/07/2022 | 16:41 | leilão | 2 | 03937380 | 2601507 | 02652864 | |
| 25/01/2021 | Escorte | Vermelho | GRD1582 | 17:40 | G | M | 23/02/2021 | 17:27 | 1 | 2 | 04080358 | 2602410 | 02426570 | |
| 25/01/2021 | XRE300 | Vermelho | OLU9416 | 20:30 | G | G | 27/01/2021 | 17:46 | 1 | 2 | 04122260 | 2602424 | 02405167 | |
| 26/01/2021 | XR200 | Verde | LWH0304 | 01:00 | G | G | 04161988 | 2602678 | ||||||
| 27/01/2021 | CG160 | Preta | QUS7B57 | 16:30 | G | M | 01/02/2021 | 12:22 | 4 | 2 | 04435493 | 2603967 | 02406534 | |
| 27/01/2021 | CG150 | Vermelho | HOF9251 | 20:00 | G | G | 28/01/2021 | 15:00 | 1 | 2 | 004516898 | 2603962 | 02405410 | |
| 27/01/2021 | CG150 | Vermelho | RFA7H52 | 20:00 | G | G | 28/01/2021 | 16:19 | 1 | 2 | 004513208 | 2603961 | 02405413 | |
| 28/01/2021 | CG125 | Azul | GYE0925 | 0:30 | G | G | Roubada | 28/01/2021 | 18:07 | 4 | 2 | 004552142 | 2604180 | 02405837 |
| 28/01/2021 | CG150 | Prata | GRR9281 | 23:30 | G | G | 11/02/2021 | 10:16 | 1 | 2 | 004738769 | 2604805 | 02415745 | |
| 29/01/2021 | Strada | Branco | HAG0092 | 10:00 | G | M | 004784391 | 2604912 | ||||||
| 29/01/2021 | Verona | Dourado | STL0834 | 23:30 | G | G | 004940998 | 2605486 | ||||||
| 29/01/2021 | Shineray | Vermelho | PWT6542 | 23:30 | G | G | 005936199 | 2605456 | ||||||
| 30/01/2021 | Verona | Vermelho | GTD0841 | 16:30 | G | G | 05021658 | 2605454 | ||||||
| 31/01/2021 | Chevet | Prata | GLC7376 | 0:30 | G | G | 05087489 | 2605651 | ||||||
| 31/01/2021 | YBR | Verde | HCC4439 | 01:00 | G | G | 06/11/2023 | 16:14 | leilão | 4 | 05096072 | 2605514 | 2858648 | |
| 31/01/2021 | CG150 | Prata | HGA9757 | 08:00 | G | G | 05122492 | 2695513 | ||||||
| 31/01/2021 | CG150 | Verde | HBI7962 | 17:00 | G | G | Antonio Dias | 15/02/2021 | 15:29 | 1 | 2 | 05139041 | 2605647 | 02418714 |
| 31/01/2021 | CG150 | Vermelho | RFA7H52 | 21:30 | G | G | 01/02/2021 | 11:56 | 1 | 2 | 05196432 | 2605672 | 02406823 | |
| 01/02/2021 | Fiesta | Preto | HFH7882 | 16:00 | G | M | 12/02/2021 | 12:20 | 1 | 2 | 05354920 | 2608634 | 02417205 | |
| 01/02/2021 | CG150 | Prata | RFF0E77 | 22:30 | G | G | 04/02/2021 | 17:48 | 2 | 2 | 05425181 | 2607412 | 02409577 | |
| 02/02/2021 | Delrey | Branco | GLO7368 | 15:30 | G | G | 04/02/2021 | 12:51 | 1 | 2 | 05586235 | 2608134 | 02409828 | |
| 02/02/2021 | CG125 | Vermelho | GYE5I25 | 22:30 | G | G | 03/02/2021 | 17:05 | 1 | 2 | 005613860 | 2608148 | 02409396 | |
| 03/02/2021 | CG | Azul | HBT4291 | 15:45 | G | M | 05/02/2021 | 18:02 | 2 | 2 | 05729176 | 2608887 | 02411239 | |
| 04/02/2021 | Pálio | Branco | GMF3004 | 09:50 | G | M | 05/02/2021 | 11:52 | 2 | 2 | 05857611 | 2609394 | 02410886 | |
| 04/02/2021 | CG | Prata | HEN5977 | 09:55 | G | M | 05854674 | 2609417 | ||||||
| 04/02/2021 | YBR | Vermelha | HII3042 | 09:55 | G | M | 05/02/2021 | 17:40 | 2 | 2 | 05860509 | 2609446 | 02411493 | |
| 04/02/2021 | Gol | Prata | JZD2911 | 10:56 | G | M | 05/02/2021 | 17:31 | 2 | 2 | 05867056 | 2602593 | 02411561 | |
| 04/02/2021 | Shineray | Vermelha | PXP5186 | 17:25 | G | M | 05944149 | 2609912 | ||||||
| 04/02/2021 | Golf | Prata | LOC2880 | 23:30 | G | G | 26/02/2021 | 17:48 | 2 | 2 | 006005678 | 2610070 | 02431347 | |
| 05/02/2021 | Yes | Azul | GZG4063 | 01:00 | G | G | Roubada | 12/02/2021 | 17:32 | 1 | 2 | 0060141337 | 2610070 | 02417502 |
| 05/02/2021 | Fam 125 | Vermelha | PUK0963 | 09:12 | G | M | 10/02/2021 | 13:54 | 2 | 2 | 06042795 | 2610217 | 02414008 | |
| 07/02/2021 | Palio | Preto | GWA5J09 | 22:30 | G | G | 03/03/2021 | 14:31 | 1 | 2 | 06279733 | 2611028 | 02426605 | |
| 07/02/2021 | Citroen | Prata | IAE9844 | 12:00 | G | G | Roubada | 12/02/2021 | 11:50 | 1 | 2 | 00634974 | 2611341 | 02417096 |
| 07/02/2021 | Monza | Verde | GNI3437 | 17:00 | G | G | 12/02/2021 | 17:35 | 1 | 2 | 006429174 | 2611400 | 02417756 | |
| 08/02/2021 | Meriva | Prata | HHZ4031 | 10:50 | G | M | 08/02/2021 | 16:48 | 4 | 2 | 06536551 | 2612669 | 02412666 | |
| 08/02/2021 | Gol | Preto | HGS0003 | 10:55 | G | M | 11/02/2021 | 16:01 | 1 | 2 | 06539332 | 2612681 | 02416322 | |
| 08/02/2021 | Tempra | Vermelho | GUJ3823 | 15:35 | G | M | 11/02/2021 | 17:43 | 1 | 2 | 06598146 | 2613070 | 02415773 | |
| 08/02/2021 | Polo | Cinza | GUF2095 | 19:30 | G | G | 12/02/2021 | 11:25 | 1 | 2 | 06644121 | 2613254 | 02417117 | |
| 08/02/2021 | Honda Civic | Cinza | HMJ4100 | 22:00 | G | G | 006514432 | 2613276 | ||||||
| 09/02/2021 | Escorte | Prata | CLR5345 | 17:00 | G | M | 12/02/2021 | 17:23 | 1 | 2 | 006819967 | 2614236 | 02417424 | |
| 09/02/2021 | Eiton 125 | Vermelha | 17:20 | G | G | 006814942 | 2614241 | |||||||
| 09/02/2021 | Tempra | Azul | GOU7816 | 20:00 | G | G | 006862960 | 2614257 | ||||||
| 09/02/2021 | Suzuki | Vermelho | HFM4333 | 20:00 | G | G | 006855412 | 2614259 | ||||||
| 10/02/2021 | Morea | Prata | HZV5931 | 14:50 | G | M | 12/03/2021 | 16:18 | 1 | 2 | 006981969 | 2615199 | 02444003 | |
| 10/02/2021 | XRE | Vermelha | OWT6771 | 20:00 | G | G | 15/02/2021 | 16:26 | 1 | 2 | 007053121 | 2615215 | 02418407 | |
| 11/02/2021 | Corsa | Cinza | GWF3255 | 18:30 | G | G | 22/02/2021 | 17:07 | 2 | 2 | 007251272 | 2616236 | 02422603 | |
| 11/02/2021 | Palio | Preto | HGH5734 | 18:30 | G | G | 12/02/2021 | 14:03 | 1 | 2 | 007251138 | 2616235 | 02417304 | |
| 12/02/2021 | Kactor | Vermelha | FBK3400 | 12:30 | G | M | 007366280 | 2617029 | ||||||
| 12/02/2021 | Celta | Vermelho | EKS3732 | 16:00 | G | M | 16/02/2021 | 13:26 | 2 | 2 | 007417305 | 2617290 | 02419523 | |
| 12/02/2021 | Pálio | Prata | HGM2444 | 16:00 | G | M | 08/04/2021 | 16:30 | 1 | 2 | 007402911 | 2617304 | 02462768 | |
| 12/02/2021 | Premio | Verde | GKW0043 | 19:00 | G | G | 22/02/2021 | 12:46 | 1 | 2 | 007455728 | 2617363 | 02424853 | |
| 12/02/2021 | Escorte | Prata | GMX8409 | 19:00 | G | G | 18/02/2021 | 11:57 | 2 | 2 | 007455609 | 2617361 | 02421784 | |
| 13/02/2021 | Pálio | Prata | GMX6313 | 09:00 | G | M | 15/02/2021 | 11:13 | 2 | 2 | 007550396 | 2617541 | 02418365 | |
| 14/02/2021 | Fusion | Preto | HGU1904 | 09:00 | G | G | 22/02/2021 | 17:19 | 2 | 2 | 007723626 | 2618006 | 02423982 | |
| 14/02/2021 | Focus | Prata | HFH6461 | 09:00 | G | G | 26/02/2021 | 16:42 | 3 | 2 | 0077276700 | 2618009 | 02430851 | |
| 14/02/2021 | Gol | Preto | PZR4A28 | 10:00 | G | G | 15/02/2021 | 16:38 | 1 | 2 | 007733768 | 2638011 | 02418934 | |
| 15/02/2021 | Fiesta | Preto | HBU3703 | 09:10 | G | M | 22/02/2021 | 16:32 | 1 | 2 | 007894210 | 2619278 | 02425990 | |
| 15/02/2021 | Uno | Vermelho | GUV0314 | 16:00 | G | M | 19/02/2021 | 10:46 | 3 | 2 | 007957287 | 2620518 | 02422427 | |
| 15/02/2021 | Yamaha | Vermelho | QNX8325 | 15:12 | G | M | 25/02/2021 | 16:49 | 1 | 2 | 007964840 | 2620522 | 02429936 | |
| 15/02/2021 | Punto | Prata | HKH1343 | 19:00 | G | G | 17/02/2021 | 17:29 | 2 | 2 | 008014990 | 2620533 | 02420749 | |
| 15/02/2021 | CG150 | Prata | HAS4861 | 19:00 | G | G | 008015350 | 2620537 | ||||||
| 16/02/2021 | Shineray | Preta | PXL0753 | 16:50 | G | M | 18/02/2021 | 17:54 | 2 | 2 | 008177832 | 2621724 | 02422221 | |
| 16/02/2021 | L200 | Verde | HBD9977 | 18:00 | G | G | 19/02/2021 | 17:05 | 2 | 2 | 008197796 | 2621793 | 02424076 | |
| 16/02/2021 | CG125 | Vermelha | GYE5I25 | 19:00 | G | G | 18/02/2021 | 17:32 | 2 | 2 | 008209069 | 2621792 | 02422516 | |
| 16/02/2021 | CG125 | Verde | HBI9453 | 23:30 | G | G | 008226222 | 2622141 | ||||||
| 17/02/2021 | Fiat Fiorino | Branca | QUD6185 | 09:10 | G | M | 19/02/2021 | 17:49 | 2 | 2 | 008292630 | 2622205 | 02423876 | |
| 17/02/2021 | Fan 150 | Prata | HOC0365 | 10:28 | G | M | 22/02/2021 | 12:05 | 1 | 2 | 008308493 | 2622445 | 02424878 | |
| 17/02/2021 | NX | Roxa | GXN0063 | 19:30 | G | G | 008410116 | 2623054 | ||||||
| 19/02/2021 | CG125 | Azul | GPO8I99 | 23:00 | G | G | 22/02/2021 | 16:00 | 1 | 2 | 008833313 | 2625037 | 02425535 | |
| 20/02/2021 | Suzuki | Vermelho | HII3221 | 00:30 | G | G | 008843494 | 2625020 | ||||||
| 20/02/2021 | Uno | Verde | MAX0797 | 10:00 | G | G | 008879353 | 2625248 | ||||||
| 20/02/2021 | Ká | Verde | GZK9738 | 14:30 | G | G | 008905278 | 2625258 | ||||||
| 20/02/2021 | Gol | Vermelho | GYC1406 | 16:30 | G | G | 26/02/2021 | 18:47 | 2 | 2 | 008928970 | 2625293 | 02431391 | |
| 20/02/2021 | CG150 | Azul | HDE1340 | 19:30 | G | G | Antonio Dias | 02/03/2021 | 10:26 | 1 | 2 | 008910278 | 2625368 | 02432815 |
| 20/02/2021 | Forde Ká | Preto | HEF6923 | 21:30 | G | G | 008852796001 | 2625418 | ||||||
| 20/02/2021 | Strada | Verde | JIO7915 | 23:00 | G | G | 24/02/2021 | 16:04 | 1 | 2 | 00899304 | 2625420 | 02427764 | |
| 21/02/2021 | Corsa | Prata | GXQ9405 | 18:30 | G | G | 01/03/2021 | 14:54 | 1 | 2 | 009102735 | 2623630 | 02431444 | |
| 22/02/2021 | Uno | Branco | MQL5148 | 00:30 | G | G | 16/03/2022 | 11:17 | leilão | 4 | 009149256 | 2626877 | 02622627 | |
| 22/02/2021 | YBR | Vermelha | HCX2874 | 09:00 | G | G | 22/02/2021 | 15:53 | 1 | 2 | 009179540 | 2626901 | 02425284 | |
| 22/02/2021 | Celta | Cinza | EDZ4883 | 09:00 | G | G | 26/02/2021 | 10:50 | 1 | 2 | 009179904 | 2627074 | 02430257 | |
| 22/02/2021 | Mondel | Cinza | JMD8493 | 09:10 | G | M | 00918112 | 2627131 | ||||||
| 22/02/2021 | Celta | Cinza | OMD6312 | 09:10 | G | M | 25/02/2021 | 11:43 | 1 | 2 | 00182059 | 2627206 | 02429114 | |
| 22/02/2021 | CG150 | Preta | HKM5802 | 19:30 | G | G | 26/02/2021 | 14:56 | 1 | 2 | 009306513 | 2627800 | 02430293 | |
| 22/02/2021 | C3 | Vermelho | HMT8884 | 19:00 | G | G | 25/02/2021 | 16:08 | 1 | 2 | 009301341 | 2627803 | 02429100 | |
| 22/02/2021 | Pálio | Prata | HHZ4A83 | 22:30 | G | G | 24/02/2021 | 16:59 | 1 | 2 | 009246939 | 2627898 | 02428382 | |
| 23/02/2021 | Start 160 | Vermelho | QPQ9055 | 08:51 | G | M | 02/03/2021 | 13:50 | 1 | 2 | 009378116 | 2628535 | 02431452 | |
| 23/02/2021 | Onix | Preta | Clonado | 11:55 | G | M | 11/11/2021 | 16:00 | 1 | 4 | 009379375 | 2630418 | 02580463 | |
| 23/02/2021 | Classic | Prata | GYW6553 | 16:15 | G | M | 25/02/2021 | 17:54 | 1 | 2 | 009456874 | 2628543 | 02429037 | |
| 23/02/2021 | Strada | Vermelho | HEC1419 | 20:00 | G | G | Antonio Dias | 24/02/2021 | 16:50 | 1 | 2 | 009442422 | 2628560 | 02428183 |
| 24/02/2021 | Hilux | Prata | OLQ5341 | 13:40 | G | M | 15/06/2021 | 11:08 | 1 | 2 | 009623717 | 2629595 | 02501975 | |
| 24/02/2021 | KTM-450 EXC | Laranja | Não tem | 13:40 | G | CR | 15/06/2021 | 11:12 | 1 | 2 | 009623717 | 2629604 | 02502006 | |
| 24/02/2021 | BMW-K1300 | Laranja | LUH2J40 | 13:40 | G | M | 15/06/2021 | 11:16 | 1 | 2 | 009623717 | 2629606 | 02501997 | |
| 24/02/2021 | CG160 | Preta | RFM7F59 | 19:00 | G | CR | 03/03/2021 | 16:17 | 2 | 2 | 009687103 | 2629607 | 02434569 | |
| 24/02/2021 | Fiesta | Prata | HNY8391 | 18:30 | G | G | 25/02/2021 | 10:45 | 1 | 2 | 005589176 | 2629608 | 02429056 | |
| 24/02/2021 | Punto | Preto | HEQ9525 | 18:30 | G | G | 25/02/2021 | 15:04 | 1 | 2 | 009688556 | 2629609 | 02429568 | |
| 25/02/2021 | Saveiro | Preto | EDG8005 | 11:30 | G | G | 009766931 | 2630182 | ||||||
| 25/02/2021 | YBR | Preto | HBV5666 | 16:00 | G | M | 009859228 | 2630398 | ||||||
| 25/02/2021 | Twister | Preta | HIL9427 | 18:45 | G | G | 09/03/2021 | 16:30 | 1 | 2 | 009876751 | 2630471 | 02439829 | |
| 26/02/2021 | Siena | Prata | QUC9426 | 6:00 | G | M | 03/03/2021 | 16:05 | 1 | 2 | 009944596 | 2630682 | 02434653 | |
| 26/02/2021 | Corda | Prata | OWX1492 | 18:30 | G | G | 04/03/2021 | 17:55 | 1 | 2 | 0010072153 | 2631334 | 02436188 | |
| 27/02/2021 | Biz | Preta | HNL0696 | 10:00 | G | G | 03/03/2021 | 15:12 | 1 | 2 | 0010162680 | 2631439 | 02434527 | |
| 27/02/2021 | Pop 100 | Preta | QPN8684 | 17:00 | G | G | 03/03/2021 | 16:22 | 1 | 2 | 0015140576 | 2631503 | 02434513 | |
| 27/02/2021 | Yes | Azul | HIS9454 | 17:30 | G | G | 05/03/2021 | 11:36 | 1 | 2 | 0051409750 | 2631509 | 02436724 | |
| 28/02/2021 | Kadet | Vermelho | LWS4562 | 10:00 | G | G | 04/03/2021 | 11:37 | 1 | 2 | 0010307668 | 2631577 | 02434824 | |
| 28/02/2021 | Twister | Vermelho | HFL8463 | 20:30 | G | G | Antonio Dias | 0010364720 | 2631737 | |||||
| 01/03/2021 | CB300 | Vermelha | HNC2775 | 08:20 | G | M | 02/03/2021 | 11:11 | 1 | 2 | 10439224 | 2632114 | 02432940 | |
| 01/03/2021 | UNO | Azul | GUL0690 | 16:00 | G | M | 010515914 | 2633323 | ||||||
| 02/03/2021 | Twister | Veremelho | HGT3878 | 11:00 | G | M | 05/03/2021 | 17:09 | 1 | 2 | 010572378 | 2634253 | 02437633 | |
| 02/03/2021 | Carreta | Branca | PYK1547 | 14:40 | G | M | 18/03/2021 | 17:26 | 1 | 4 | 010692375 | 2634337 | 02444568 | |
| 02/03/2021 | CG150 | Vermelha | HJI2996 | 18:00 | G | G | 09/03/2021 | 17:31 | 1 | 2 | 0010740691 | 2634488 | 02439871 | |
| 02/03/2021 | Gol | Prata | HGL7581 | 17:00 | G | M | 15/03/2021 | 16:42 | 1 | 2 | 010725022 | 2634500 | 02445271 | |
| 02/03/2021 | CG | Vermelho | HGM1846 | 01:20 | G | M | 09/03/2021 | 09:40 | 1 | 2 | 010824808 | 2634788 | 02438092 | |
| 03/03/2021 | YBR | Vermelho | HDA1958 | 15:14 | G | M | 05/03/2021 | 15:18 | 1 | 2 | 010891646 | 2655479 | 02436612 | |
| 03/03/2021 | Yes | Prata | HKM5348 | 20:00 | G | G | 15/03/2021 | 18:13 | 1 | 2 | 0010956420 | 2635631 | 02445516 | |
| 03/03/2021 | CG125 | Cinza | HJX2659 | 20:00 | G | G | 0010954490 | 2635629 | ||||||
| 04/03/2021 | YBR | Prata | HKM5356 | 21:00 | G | G | 08/03/2021 | 16:22 | 1 | 2 | 0011152040 | 2636694 | 02438164 | |
| 04/03/2021 | Gol | Dourado | MTJ9417 | 23:00 | G | G | 12/03/2021 | 17:21 | 1 | 2 | 0011169560 | 2636743 | 02443495 | |
| 04/03/2021 | Corsa | Prata | PAK0735 | 23:00 | G | G | 09/03/2021 | 10:25 | 2 | 2 | 0011173991 | 2636754 | 02438929 | |
| 04/03/2021 | CG 150 | PRATA | OPV9E97 | 23,30 | G | G | Roubada | 05/03/2021 | 16:43 | 1 | 2 | 001180310 | 2636765 | 02437499 |
| 05/03/2021 | cg 125 | verde | GXN2D21 | 0:30 | G | G | 05/03/2021 | 16:46 | 1 | 2 | 001180608 | 2636777 | 02437334 | |
| 05/03/2021 | cg150 | preta | OLQ8812 | 03;00 | G | G | 11/03/2021 | 09:30 | 1 | 3 | 0011194012 | 2636793 | 02441075 | |
| 05/03/2021 | Ford Escort | Cinza | TX7406 | 22:30 | G | G | 0011355334 | 2637616 | ||||||
| 06/03/2021 | CR-V | Preta | NWX2808 | 09:00 | G | G | 09/03/2021 | 17:07 | 1 | 2 | 0011403005 | 2637680 | 02439845 | |
| 06/03/2021 | CG150 | Vermelha | HFZ9220 | 16:00 | G | G | 10/03/2021 | 16:55 | 1 | 2 | 0011446838 | 2637791 | 02441098 | |
| 06/03/2021 | Gol | Prata | HLA7792 | 20:00 | G | G | 12/03/2021 | 13:51 | 1 | 2 | 0011487336 | 2637872 | 02443488 | |
| 06/03/2021 | Astra | Prata | JOU9612 | 21:00 | G | Cris | 08/03/2021 | 17:15 | 1 | 2 | 011492432 | 2637873 | 02438745 | |
| 08/03/2021 | Pampa | Prata | GQH1466 | 19:30 | G | G | 011818197 | 2640294 | ||||||
| 08/03/2021 | CG150 | Branca | PUW3B54 | 21:30 | G | G | 11/03/2021 | 17:29 | 1 | 2 | 0118407545 | 2640292 | 02441345 | |
| 09/03/2021 | Crypiton | Verde | DHN4496 | 18:50 | G | Cris | 11/03/2021 | 11:41 | 1 | 2 | 012000711 | 2641267 | 02442195 | |
| 10/03/2021 | CG150 | Preta | HLS3005 | 12:30 | G | Cris | 16/03/2021 | 09:30 | 1 | 2 | 0121138360 | 2641778 | 02444579 | |
| 11/03/2021 | Santana | Cinza | JNM7153 | 15:50 | G | M | 17/03/2021 | 16:14 | 1 | 4 | 012329872 | 2643061 | 02446891 | |
| 11/03/2021 | XTZ250 | Preta | QOS6361 | 16:00 | G | M | 16/03/2021 | 14:54 | 1 | 4 | 012329872 | 2643058 | 02446082 | |
| 12/03/2021 | Palio | Prata | AKP2681 | 12:00 | G | Cris | 02/09/2021 | 15:28 | 1 | 4 | 015354384001 | 2644032 | 02544758 | |
| 12/03/2021 | Shynerai | Preta | PXL8785 | 18:00 | G | G | 15/03/2021 | 16:50 | 1 | 2 | 012554972 | 2644033 | 02445466 | |
| 12/03/2021 | Santana | Azul | JDU1142 | 21:00 | G | G | 18/03/2021 | 17:15 | 2 | 4 | 0125881674 | 2644037 | 02448611 | |
| 12/03/2021 | HRV | Branca | LSR7419 | 21:30 | G | G | 15/03/2021 | 16:18 | 1 | 2 | 012589720 | 2644043 | 02445286 | |
| 13/03/2021 | Corsa | Vermelha | BYO0194 | 01:30 | G | G | 17/03/2021 | 16:20 | 1 | 4 | 012628247 | 2644050 | 02447936 | |
| 13/03/2021 | CG150 | Branca | DKK8A95 | 11:00 | G | G | 19/03/2021 | 16:33 | 2 | 4 | 012661234 | 2644169 | 02449110 | |
| 14/03/2021 | CG150 | Prata | HHU8J33 | 21:30 | G | G | 16/03/2021 | 16:46 | 1 | 4 | 00212888424 | 2644887 | 02446744 | |
| 15/03/2021 | Uno | Verde | GQH2446 | 21:00 | G | G | 22/03/2021 | 17:52 | 2 | 4 | 013078832 | 2646969 | 02451864 | |
| 15/03/2021 | Bross | Prata | HEX8054 | 22:00 | G | G | 17/03/2021 | 16:30 | 1 | 4 | 013089137 | 2647321 | 02447943 | |
| 15/03/2021 | CG150 | Prata | HHU8376 | 22:00 | G | G | 16/03/2021 | 17:43 | 1 | 4 | 013089230 | 2647339 | 02447007 | |
| 15/03/2021 | Suzuki | Preta | HJX1237 | 22:00 | G | G | 013089018 | 2647374 | ||||||
| 15/03/2021 | CG150 | Preta | HOC0018 | 22:00 | G | G | 19/03/2021 | 16:49 | 1 | 4 | 013088800 | 2647399 | 02449788 | |
| 15/03/2021 | Corsa | Preta | GYZ4299 | 22:30 | G | G | 18/03/2021 | 17:05 | 2 | 4 | 013098454 | 2647416 | 02448609 | |
| 16/03/2021 | Ditally | Verde | HEX4996 | 16:00 | G | M | 013215265 | 2647800 | ||||||
| 16/03/2021 | CG150 | Verde | QUL1238 | 21:00 | G | G | 23/03/2021 | 11:16 | 1 | 2 | 013274971 | 2647847 | 02452177 | |
